mérkőzés vége
0 - 3
ÉRDI VSE
ETO FC
46. SCHÖN SZABOLCS GERGŐ 0:1 , 55. GAVRIC ZELJKO 0:2 , 70. BENBOUALI AHMED NADHIR 0:3
- gólok
-
03
- öngólokat
-
00
- sárga lapok
-
20
- piros lapok
-
00
-
SCHÖN SZABOLCS GERGŐ
-
GAVRIC ZELJKO
-
BALÁZS BARNABÁS
PINTÉR NIKOLASZ
-
BOLDOR DEIAN
CSINGER MÁRK
-
TOLLÁR IMRE ADRIÁN
SCHÖN SZABOLCS GERGŐ
-
MORVAI MILÁN
-
BENBOUALI AHMED NADHIR
-
TÖRTELI BÁLINT
GYURÁCZ ANDRÁS
-
SZEBENYI BALÁZS
FARKAS BÁLINT
-
PYSHCHUR OLEKSANDR
BENBOUALI AHMED NADHIR
-
HUSZÁR MARCELL BÉLA
GAVRIC ZELJKO
-
HARONISZ JOANNISZ
SUSZTER LÁSZLÓ MÁRK
-
GAJDÓCZI KRISZTIÁN TIBOR
GÖBLYÖS DÁNIEL TAMÁS
-
ANTON PAUL-VIOREL
VITÁLIS MILÁN
-
KÁRÁSZ KRISZTIÁN
ÉRDI VSE
Kezdőcsapat
| #10 | #41 | FARKAS BÁLINT | |
| #20 | #41 | GÁL SZABOLCS | |
| #21 | #41 | GÖBLYÖS DÁNIEL TAMÁS | |
| #13 | #41 | GYURÁCZ ANDRÁS | |
| #17 | #41 | JUHÁSZ BOTOND FERENC | |
| #4 | #41 | KÁRÁSZ KRISZTIÁN | |
| #91 | #41 | KERTÉSZ FERENC ISTVÁN | |
| #8 | #41 | MÁJER GERGŐ | |
| #6 | #41 | MORVAI MILÁN | |
| #14 | #41 | PINTÉR NIKOLASZ | |
| #7 | #41 | SUSZTER LÁSZLÓ MÁRK |
Cserék
| #3 | #41 | BALÁZS BARNABÁS | |
| #15 | #41 | CZIFRIK ÁDÁM | |
| #12 | #41 | GAJDÓCZI KRISZTIÁN TIBOR | |
| #9 | #41 | HARONISZ JOANNISZ | |
| #19 | #41 | KESSELBAUER ÁKOS SÁNDOR | |
| #99 | #41 | NIDECZKI RAOUL LUCA | |
| #18 | #41 | ROSTÁS RÓBERT JÓZSEF | |
| #16 | #41 | SZEBENYI BALÁZS | |
| #5 | #41 | TÖRTELI BÁLINT |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC
Kezdőcsapat
| #4 | #41 | ABRAHAMSSON NILS OSCAR ALEXANDER | |
| #7 | #41 | BENBOUALI AHMED NADHIR | |
| #20 | #41 | BÍRÓ BARNABÁS | |
| #64 | #41 | BRECSKA DÁNIEL | |
| #10 | #41 | BUMBA CLAUDIU-VASILE | |
| #21 | #41 | CSINGER MÁRK | |
| #80 | #41 | GAVRIC ZELJKO | |
| #17 | #41 | SCHÖN SZABOLCS GERGŐ | |
| #23 | #41 | STEFULJ DANIEL | |
| #18 | #41 | VINGLER LÁSZLÓ | |
| #27 | #41 | VITÁLIS MILÁN |
Cserék
| #5 | #41 | ANTON PAUL-VIOREL | |
| #25 | #41 | BOLDOR DEIAN | |
| #47 | #41 | DÉCSY ÁDÁM | |
| #39 | #41 | HERCZEG MARCELL | |
| #96 | #41 | HUSZÁR MARCELL BÉLA | |
| #89 | #41 | KOCSIS BOTOND | |
| #19 | #41 | PYSHCHUR OLEKSANDR | |
| #77 | #41 | SAHLI OUIJDI | |
| #70 | #41 | TOLLÁR IMRE ADRIÁN | |
| #6 | #41 | TÓTH RAJMUND | |
| #76 | #41 | ZIVKOVIC JOVAN |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
-
0:2
-
0:3
-
1:7
-
0:2
-
0:13
-
0:1
-
0:0
-
4:1
-
3:1
-
0:15
-
1:5
-
1:3
-
0:2
-
0:2
-
1:2
-
0:2
-
0:4
-
0:1
-
1:4
-
3:0
-
0:3
-
2:0
-
3:2
-
1:3
-
2:4
-
1:4
-
0:2
-
3:2
-
2:2
-
1:0
-
4:4
-
2:5