75. HÁLÁM DOMINIK 1:1 , 84. HERNÁDI BENJÁMIN 2:1 , 91. HÁLÁM DOMINIK 3:1
60. BISZTA ZSOMBOR 0:1 ,
- gólok
-
31
- öngólokat
-
00
- sárga lapok
-
32
- piros lapok
-
00
-
DEME BOTOND MÓR
EGYED MARCELL
-
MASZLAG BENEDEK
-
TAKARÓ BARNABÁS
-
BISZTA ZSOMBOR
-
FALUDI MÁRK BRENDON
PAPP MARCELL
-
FEHÉRVÁRI ZSOMBOR
PETROV-TRAJKOV ADRIÁN
-
PURUCZKI ÁDÁM
MITRING MARCELL
-
HEROLD ÁDÁM
BALOGH BENEDEK
-
HÁLÁM DOMINIK
-
REDZIC KÁRIM
GYÁNÓ MARCELL
-
MAJOROS MILÁN
BISZTA ZSOMBOR
-
ONODY ZÉTÉNY
KUZMA PÉTER
-
FAZEKAS ZSOMBOR
VERÉB BALÁZS
-
KUZMA PÉTER
-
HERNÁDI BENJÁMIN
-
PURUCZKI ÁDÁM
-
DÖMÖTÖR ÁBEL
HERNÁDI BENJÁMIN
-
UNGVÁRI MÁTÉ
-
HÁLÁM DOMINIK
ETO FC Győr
Kezdőcsapat
| #7 | #41 | BALOGH BENEDEK | |
| #5 | #41 | BOGNÁR ÁLMOS | |
| #3 | #41 | CSERNYI KRISTÓF | |
| #11 | #41 | EGYED MARCELL | |
| #9 | #41 | HÁLÁM DOMINIK | |
| #10 | #41 | HERNÁDI BENJÁMIN | |
| #4 | #41 | KISS BENCE ZOLTÁN | |
| #2 | #41 | KUZMA PÉTER | |
| #1 | #41 | LENGYEL HUBA | |
| #8 | #41 | MASZLAG BENEDEK | |
| #6 | #41 | MITRING MARCELL |
Cserék
| #12 | #41 | DELI PÉTER | |
| #17 | #41 | DEME BOTOND MÓR | |
| #18 | #41 | DÖMÖTÖR ÁBEL | |
| #14 | #41 | HEROLD ÁDÁM | |
| #15 | #41 | MÁDI FLÓRIÁN | |
| #16 | #41 | ONODY ZÉTÉNY | |
| #13 | #41 | PURUCZKI ÁDÁM |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
PMFC
Kezdőcsapat
| #20 | #41 | BISZTA ZSOMBOR | |
| #15 | #41 | CSONKA ZOLTÁN | |
| #10 | #41 | GYÁNÓ MARCELL | |
| #1 | #41 | KILVINGER LEVENTE | |
| #14 | #41 | PAPP MARCELL | |
| #8 | #41 | PETROV-TRAJKOV ADRIÁN | |
| #16 | #41 | TAKARÓ BARNABÁS | |
| #21 | #41 | TÍMÁR DÁVID | |
| #5 | #41 | TÓTH MIKLÓS | |
| #18 | #41 | UNGVÁRI MÁTÉ | |
| #2 | #41 | VERÉB BALÁZS |
Cserék
| #22 | #41 | FALUDI MÁRK BRENDON | |
| #3 | #41 | FAZEKAS ZSOMBOR | |
| #11 | #41 | FEHÉRVÁRI ZSOMBOR | |
| #19 | #41 | GÁL-KÉZI ÁBEL | |
| #13 | #41 | MAJOROS MILÁN | |
| #17 | #41 | REDZIC KÁRIM | |
| #12 | #41 | TÓTH KOLOS |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |