6. HŐS ZSOMBOR 1:0 , 27. KALMÁR DÁNIEL ATTILA 2:0 , 52. KOVÁCS TAMÁS 3:0 , 58. KOVÁCS KRISZTIÁN 4:0 ,
87. NÉMET GERGŐ ÁKOS 4:1
- gólok
-
4
- öngólokat
-
0
- sárga lapok
-
1
- piros lapok
-
0
-
HŐS ZSOMBOR
-
KALMÁR DÁNIEL ATTILA
-
KULCSÁR MARTIN
-
REHÓ BÁLINT BRÚNÓ
BARKÓCZI BARNABÁS
-
CSALA MÁRKÓ TAMÁS
BALAJTHY ÁDÁM
-
BRECSKA SZABOLCS
KULCSÁR MARTIN
-
NÉMET GERGŐ ÁKOS
HERCZEG MARCELL
-
KOVÁCS TAMÁS
-
ALMEIDA MILÁN ATTILA
-
KOVÁCS KRISZTIÁN
-
SUS KAMERON
KOVÁCS TAMÁS
-
URBANTSOK BÁLINT
KALMÁR DÁNIEL ATTILA
-
GÖNYE ÁRON
TOLLÁR IMRE ADRIÁN
-
KOBLINGER BENCE
KRÁZ TAMÁS
-
LOBODA LŐRINC
HŐS ZSOMBOR
-
SZABÓ LEVENTE
BÁRÁNY GERGŐ
-
NÉMET GERGŐ ÁKOS
VASAS KUBALA AKADÉMIA
Kezdőcsapat
#5 | #41 | ALMEIDA MILÁN ATTILA | |
#6 | #41 | BALÁZS OLIVÉR | |
#17 | #41 | BÁRÁNY GERGŐ | |
#7 | #41 | BARKÓCZI BARNABÁS | |
#3 | #41 | BORGULA MÁTÉ | |
#10 | #41 | HŐS ZSOMBOR | |
#1 | #41 | IVANICS LÁSZLÓ MÁTÉ | |
#20 | #41 | KALMÁR DÁNIEL ATTILA | |
#9 | #41 | KOVÁCS KRISZTIÁN | |
#8 | #41 | KOVÁCS TAMÁS | |
#15 | #41 | LAUDÁN CSONGOR |
Cserék
#4 | #41 | ARDAI ATTILA | |
#12 | #41 | LOBODA LŐRINC | |
#21 | #41 | MAIER MERSE | |
#16 | #41 | REHÓ BÁLINT BRÚNÓ | |
#11 | #41 | SUS KAMERON | |
#2 | #41 | SZABÓ LEVENTE | |
#14 | #41 | URBANTSOK BÁLINT |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC Győr
Kezdőcsapat
#17 | #41 | BALAJTHY ÁDÁM | |
#11 | #41 | BÁNÁTI KEVIN | |
#20 | #41 | BÍRÓ BARNABÁS | |
#1 | #41 | BRECSKA DÁNIEL | |
#8 | #41 | HERCZEG MARCELL | |
#3 | #41 | KONCZ DÁVID | |
#18 | #41 | KRÁZ TAMÁS | |
#4 | #41 | KULCSÁR MARTIN | |
#9 | #41 | NAGY DÁVID | |
#10 | #41 | TOLLÁR IMRE ADRIÁN | |
#21 | #41 | VARGA OLIVÉR |
Cserék
#14 | #41 | BRECSKA SZABOLCS | |
#7 | #41 | CSALA MÁRKÓ TAMÁS | |
#15 | #41 | GÖNYE ÁRON | |
#22 | #41 | KOBLINGER BENCE | |
#12 | #41 | KOCSIS BOTOND | |
#16 | #41 | NÉMET GERGŐ ÁKOS | |
#19 | #41 | RÁTONYI MÁTÉ |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |