mérkőzés vége
0 - 1
ETO FC GYŐR
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
35. BEKE PÉTER 0:1
- gólok
-
01
- öngólokat
-
00
- sárga lapok
-
11
- piros lapok
-
00
-
BEKE PÉTER
-
BUMBA CLAUDIU-VASILE
-
KOVÁCSRÉTI MÁRK
BEKE PÉTER
-
KRÖHN CHRISTOPHER JAKOB
BOSCHILIA GABRIEL
-
CSONTOS DOMINIK ZOLTÁN
LUKIC NENAD
-
FARKAS BENDEGÚZ BENCE
VIDA KRISTOPHER
-
SIGÉR ÁKOS
KESZTYŰS BARNA
-
GRESÓ MÁTYÁS
NAGY DOMINIK
-
NOVÁK CSANÁD ÁKOS
BOUARD RAMOS MYKE
-
KOVÁCS MÁRK
KISS MÁTÉ
-
VINGLER LÁSZLÓ
TÓTH RAJMUND
-
DALA MARTIN
ETO FC GYŐR
Kezdőcsapat
| #25 | #41 | BOLDOR DEIAN | |
| #8 | #41 | BOSCHILIA GABRIEL | |
| #10 | #41 | BUMBA CLAUDIU-VASILE | |
| #7 | #41 | DIARRA MAMADY | |
| #13 | #41 | FREITAS VIANNA FÁBIO ANDRÉ | |
| #91 | #41 | KISS MÁTÉ | |
| #27 | #41 | LUKIC NENAD | |
| #12 | #41 | RUISZ BARNABÁS | |
| #92 | #41 | SKVARKA MICHAL | |
| #19 | #41 | SZÉPE JÁNOS | |
| #6 | #41 | TÓTH RAJMUND |
Cserék
| #5 | #41 | ANTON PAUL-VIOREL | |
| #18 | #41 | CSONTOS DOMINIK ZOLTÁN | |
| #26 | #41 | GYURÁKOVICS ERIK ZOLTÁN | |
| #21 | #41 | HAMED YASIN | |
| #96 | #41 | HUSZÁR MARCELL BÉLA | |
| #73 | #41 | KOVÁCS MÁRK | |
| #55 | #41 | KRÖHN CHRISTOPHER JAKOB | |
| #36 | #41 | RODRIGUES MENDES RIQUELME | |
| #14 | #41 | SZUJÓ ATTILA | |
| #4 | #41 | VERA LUCIANO FABIAN | |
| #16 | #41 | VINGLER LÁSZLÓ |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC
Kezdőcsapat
| #4 | #41 | ALAXAI ÁRON | |
| #44 | #41 | BAKI ÁKOS | |
| #99 | #41 | BEKE PÉTER | |
| #7 | #41 | BOUARD RAMOS MYKE | |
| #57 | #41 | DALA MARTIN | |
| #13 | #41 | GENGELICZKI GERGŐ | |
| #93 | #41 | KESZTYŰS BARNA | |
| #77 | #41 | NAGY BARNABÁS SZABOLCS | |
| #14 | #41 | NAGY DOMINIK | |
| #6 | #41 | TOMA GYÖRGY | |
| #22 | #41 | VIDA KRISTOPHER |
Cserék
| #88 | #41 | FARKAS BENDEGÚZ BENCE | |
| #95 | #41 | FEJÉR CSONGOR BÉLA | |
| #19 | #41 | GRESÓ MÁTYÁS | |
| #11 | #41 | HERJECZKI KRISTÓF GÁBOR | |
| #23 | #41 | KOVÁCSRÉTI MÁRK | |
| #9 | #41 | NOVÁK CSANÁD ÁKOS | |
| #18 | #41 | OLÁH BENJÁMIN | |
| #8 | #41 | SIGÉR ÁKOS | |
| #33 | #41 | TAMÁS OLIVÉR | |
| #15 | #41 | TEMESVÁRI ATTILA MIKLÓS |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
-
2:1
-
1:2
-
2:0
-
2:2
-
0:1
-
1:1
-
2:1
-
0:1
-
0:1