mérkőzés vége
2 - 0
ETO FC GYŐR
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC
- gólok
-
00
- öngólokat
-
02
- sárga lapok
-
55
- piros lapok
-
00
-
FREITAS VIANNA FÁBIO ANDRÉ
-
VINGLER LÁSZLÓ
-
PINTE PATRIK
-
CSONTOS DOMINIK ZOLTÁN
FREITAS VIANNA FÁBIO ANDRÉ
-
HEIL VALTER
-
TERNOVÁN PATRIK
-
TÓTH RAJMUND
VINGLER LÁSZLÓ
-
RODRIGUES MENDES RIQUELME
HUSZÁR MARCELL BÉLA
-
SZÉKELY KRISZTIÁN SÁNDOR
KÁRTIK BÁLINT JÓZSEF
-
KURDICS LEVENTE
TERNOVÁN PATRIK
-
CSILUS TAMÁS
JUREK GÁBOR
-
KOTULA MÁTÉ
-
SZEKSZÁRDI MILÁN
-
BOLDOR DEIAN
-
KURDICS LEVENTE
-
KOVÁCS MÁRK
DIARRA MAMADY
-
ÁDÁM FERENC JÓZSEF
SZEKSZÁRDI MILÁN
-
SKVARKA MICHAL
-
KOTULA MÁTÉ
-
LACZA ALEX
SKVARKA MICHAL
-
CSILUS ÁDÁM
PINTE PATRIK
-
VERA LUCIANO FABIAN
ETO FC GYŐR
Kezdőcsapat
| #5 | #41 | ANTON PAUL-VIOREL | |
| #25 | #41 | BOLDOR DEIAN | |
| #10 | #41 | BUMBA CLAUDIU-VASILE | |
| #7 | #41 | DIARRA MAMADY | |
| #13 | #41 | FREITAS VIANNA FÁBIO ANDRÉ | |
| #96 | #41 | HUSZÁR MARCELL BÉLA | |
| #12 | #41 | RUISZ BARNABÁS | |
| #92 | #41 | SKVARKA MICHAL | |
| #19 | #41 | SZÉPE JÁNOS | |
| #4 | #41 | VERA LUCIANO FABIAN | |
| #16 | #41 | VINGLER LÁSZLÓ |
Cserék
| #11 | #41 | CSÓKA BÁLINT | |
| #18 | #41 | CSONTOS DOMINIK ZOLTÁN | |
| #91 | #41 | KISS MÁTÉ | |
| #73 | #41 | KOVÁCS MÁRK | |
| #76 | #41 | LACZA ALEX | |
| #1 | #41 | PAP EDUARD-ADRIAN | |
| #36 | #41 | RODRIGUES MENDES RIQUELME | |
| #14 | #41 | SZUJÓ ATTILA | |
| #6 | #41 | TÓTH RAJMUND |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC
Kezdőcsapat
| #14 | #41 | CSATÁRI GERGŐ | |
| #6 | #41 | HEIL VALTER | |
| #39 | #41 | JUREK GÁBOR | |
| #8 | #41 | KÁRTIK BÁLINT JÓZSEF | |
| #77 | #41 | KOTULA MÁTÉ | |
| #24 | #41 | PAPP MILÁN | |
| #70 | #41 | PEKÁR LÁSZLÓ | |
| #74 | #41 | PINTE PATRIK | |
| #5 | #41 | SZEKSZÁRDI MILÁN | |
| #18 | #41 | TERNOVÁN PATRIK | |
| #32 | #41 | TÓTH BALÁZS |
Cserék
| #7 | #41 | ÁDÁM FERENC JÓZSEF | |
| #22 | #41 | BÁNHEGYI BOGDÁN TAMÁS | |
| #34 | #41 | CSILUS ÁDÁM | |
| #13 | #41 | CSILUS TAMÁS | |
| #17 | #41 | KURDICS LEVENTE | |
| #16 | #41 | SÜTTŐ ATTILA | |
| #15 | #41 | SZÉKELY KRISZTIÁN SÁNDOR | |
| #23 | #41 | SZEKSZÁRDI TAMÁS | |
| #4 | #41 | SZEMERE BALÁZS |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
-
2:0
-
1:1
-
2:2
-
0:0
-
2:0
-
3:3
-
1:0
-
0:1
-
0:0