mérkőzés vége
0 - 0

CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR

ETO FC GYŐR
- gólok
-
0
- öngólokat
-
0
- sárga lapok
-
0
- piros lapok
-
0
-
NAGY ZOÁRD KORNÉL
JASAREVIC MAHIR
-
KORBÉLY KRISTÓF
SZALKA DOMINIK
-
VINGLER LÁSZLÓ
TUBOLY MÁTÉ
-
PRISKIN TAMÁS
SZENDREI ÁKOS
-
HUSZÁR MARCELL BÉLA
BORSOS FILIP
-
GÁNCS BOTOND
PUKHTIEIEV MAKSYM
-
NAGY KEVIN ZSOLT
ILLÉS DÁVID
-
BEKKER ROLAND
KISS BENCE ANDRÁS
-
LACZA ALEX
VITÁLIS MILÁN
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
Kezdőcsapat
#55 | #41 | DEÁK ISTVÁN | |
#13 | #41 | HEINRICH MÁRK | |
#11 | #41 | HORVÁTH KEVIN | |
#17 | #41 | ILLÉS DÁVID | |
#7 | #41 | JASAREVIC MAHIR | |
#24 | #41 | PAPP SZILÁRD | |
#8 | #41 | PUKHTIEIEV MAKSYM | |
#2 | #41 | SIMITA GERGŐ | |
#19 | #41 | SZALKA DOMINIK | |
#97 | #41 | VÉGH BENCE | |
#14 | #41 | VUKASOVIC MARKO |
Cserék
#30 | #41 | ARTNER DÁVID | |
#18 | #41 | BUGLYÓ BOTOND | |
#4 | #41 | CZINGRÁBER MÁTÉ | |
#5 | #41 | DEBRECENI ANDRÁS | |
#23 | #41 | GÁNCS BOTOND | |
#72 | #41 | KORBÉLY KRISTÓF | |
#70 | #41 | NAGY KEVIN ZSOLT | |
#22 | #41 | NAGY ZOÁRD KORNÉL | |
#10 | #41 | SAJBÁN MIKLÓS VIKTOR | |
#15 | #41 | SLAKTA BALÁZS | |
#49 | #41 | TIFÁN-PÉTER BENCE |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC GYŐR
Kezdőcsapat
#9 | #41 | BORSOS FILIP | |
#18 | #41 | CSONTOS DOMINIK ZOLTÁN | |
#29 | #41 | DEÁKOVITS RICHÁRD | |
#1 | #41 | FADGYAS TAMÁS LÁSZLÓ | |
#15 | #41 | FODOR FERENC | |
#68 | #41 | KISS BENCE ANDRÁS | |
#99 | #41 | SZENDREI ÁKOS | |
#22 | #41 | TOMA GYÖRGY | |
#20 | #41 | TUBOLY MÁTÉ | |
#93 | #41 | URBLÍK NORBERT | |
#27 | #41 | VITÁLIS MILÁN |
Cserék
#32 | #41 | BEKKER ROLAND | |
#38 | #41 | CSÁKI ARMAND | |
#96 | #41 | HUSZÁR MARCELL BÉLA | |
#74 | #41 | KOVÁCSIK ÁDÁM | |
#76 | #41 | LACZA ALEX | |
#17 | #41 | MORINIGO TORRES NICOLAS FERNANDO | |
#30 | #41 | PRISKIN TAMÁS | |
#16 | #41 | VINGLER LÁSZLÓ |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |