60. KULENOVIC LUKA 1:2 , 90. KULENOVIC LUKA 2:2
4. URBLÍK JOZEF 0:1 , 46. URBLÍK JOZEF 0:2 ,
- goals
-
22
- own goals
-
00
- yellow cards
-
44
- red cards
-
00
-
URBLÍK JOZEF
-
URBLÍK NORBERT
-
URBLÍK JOZEF
-
HEI VIKTOR
-
MOLNÁR CSABA MILÁN
-
HIDI M SÁNDOR
-
HUSZÁR MARCELL BÉLA
SELYEM BÁLINT
-
AGBA PETER
RICARDO OCHOA ELAN JOSEPH
-
KULENOVIC LUKA
-
BENNETTE VILLEGAS JEWISON FRANCISCO
DJUKANOVIC VIKTOR
-
CSEKE BENJÁMIN
MEZEI SZABOLCS
-
RADÓ ANDRÁS
MOLNÁR CSABA MILÁN
-
BENNETTE VILLEGAS JEWISON FRANCISCO
-
PÁVKOVICS BENCE GÁBOR
HEI VIKTOR
-
STEFULJ DANIEL
-
KOVÁCSRÉTI MÁRK
-
PÁLINKÁS GERGŐ JÁNOS
KOSZTA MÁRK
-
KRPIC MILJAN
-
GIGER MARC PHILIPP
STEFULJ DANIEL
-
BUMBA CLAUDIU-VASILE
GAVRIC ZELJKO
-
KULENOVIC LUKA
ETO FC
Line-up
| #90 | #41 | BÁNÁTI KEVIN | |
| #34 | #41 | DJUKANOVIC VIKTOR | |
| #80 | #41 | GAVRIC ZELJKO | |
| #24 | #41 | KRPIC MILJAN | |
| #9 | #41 | KULENOVIC LUKA | |
| #30 | #41 | MARONG MODOU LAMIN | |
| #99 | #41 | PETRÁS SAMUEL | |
| #77 | #41 | RICARDO OCHOA ELAN JOSEPH | |
| #53 | #41 | SELYEM BÁLINT | |
| #23 | #41 | STEFULJ DANIEL | |
| #37 | #41 | URBLÍK NORBERT |
Substitutes
| #7 | #41 | AGBA PETER | |
| #19 | #41 | BENNETTE VILLEGAS JEWISON FRANCISCO | |
| #20 | #41 | BÍRÓ BARNABÁS | |
| #21 | #41 | BÖDŐ ZOLTÁN EFRAIM | |
| #10 | #41 | BUMBA CLAUDIU-VASILE | |
| #88 | #41 | GIGER MARC PHILIPP | |
| #96 | #41 | HUSZÁR MARCELL BÉLA | |
| #16 | #41 | MEGYERI BALÁZS | |
| #26 | #41 | UMATHUM ÁDÁM | |
| #2 | #41 | VLADOIU STEFAN-MARINEL |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
VASAS FC
Line-up
| #36 | #41 | BARÁTH BOTOND | |
| #17 | #41 | CSÓKA DÁNIEL | |
| #14 | #41 | DOKTORICS ÁRON | |
| #87 | #41 | ENGEDI MÁRK | |
| #22 | #41 | HEI VIKTOR | |
| #15 | #41 | HIDI M SÁNDOR | |
| #9 | #41 | KOSZTA MÁRK | |
| #10 | #41 | KOVÁCSRÉTI MÁRK | |
| #24 | #41 | MEZEI SZABOLCS | |
| #89 | #41 | MOLNÁR CSABA MILÁN | |
| #88 | #41 | URBLÍK JOZEF |
Substitutes
| #8 | #41 | BANÓ-SZABÓ BENCE ZOLTÁN | |
| #46 | #41 | BARKÓCZI BARNABÁS | |
| #94 | #41 | CSEKE BENJÁMIN | |
| #68 | #41 | GIRSIK ATTILA CSABA | |
| #84 | #41 | HORVÁTH RAJMUND GÁBOR | |
| #34 | #41 | OTIGBA KENNETH KARIM | |
| #18 | #41 | PÁLINKÁS GERGŐ JÁNOS | |
| #4 | #41 | PÁVKOVICS BENCE GÁBOR | |
| #29 | #41 | PETHŐ BENCE JÁNOS | |
| #7 | #41 | RADÓ ANDRÁS | |
| #6 | #41 | SZTOJKA DOMINIK BALÁZS | |
| #26 | #41 | URAM JÁNOS |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |