13. GERA ZALÁN 1:0 , 59. DOBOZI KRISZTIÁN 2:2 ,
38. CSORBA TRISZTÁN 1:1 , 55. KISS MÁTÉ 1:2 , 91. KISS MÁTÉ 2:3
- goals
-
23
- own goals
-
00
- yellow cards
-
53
- red cards
-
00
-
GERA ZALÁN
-
CONTE DJIBRIL
-
PONGRÁCZ VIKTOR
-
TULLNER PÉTER GÁBOR
-
MÉHES KRISTÓF RÓBERT
-
JURICIN ROLAND
-
CSORBA TRISZTÁN
-
BOROS ZSOMBOR
MÉHES KRISTÓF RÓBERT
-
DOBOZI KRISZTIÁN
TULLNER PÉTER GÁBOR
-
KISS MÁTÉ
-
SZERÉMI ROLAND
JURICIN ROLAND
-
NAGY BOTOND
MENYHÁRT MÁTÉ
-
DOBOZI KRISZTIÁN
-
SZARKA BULCSÚ JÁNOS
-
BLACK RONAN DANIEL
CSALA MÁRKÓ TAMÁS
-
GÁNCS BOTOND
KÖVESDI PÉTER
-
BOROS ZSOMBOR
-
PAP MÁRTON RAFAEL
VÁGÓ GÁBOR RICHÁRD
-
HÁLÁM DOMINIK
CSORBA TRISZTÁN
-
DOBOZI KRISZTIÁN
-
KISS MÁTÉ
CREDOBUS MOSONMAGYARÓVÁR
Line-up
| #4 | #41 | CZINGRÁBER MÁTÉ | |
| #20 | #41 | GERA ZALÁN | |
| #37 | #41 | KITL MIKLÓS | |
| #57 | #41 | KOVÁCS BENEDEK PÁL | |
| #10 | #41 | KÖVESDI PÉTER | |
| #21 | #41 | MÉHES KRISTÓF RÓBERT | |
| #31 | #41 | MENYHÁRT MÁTÉ | |
| #66 | #41 | PONGRÁCZ VIKTOR | |
| #2 | #41 | SIMITA GERGŐ | |
| #26 | #41 | TULLNER PÉTER GÁBOR | |
| #14 | #41 | VÁGÓ GÁBOR RICHÁRD |
Substitutes
| #92 | #41 | BARÓTI BENEDEK | |
| #8 | #41 | BOROS ZSOMBOR | |
| #18 | #41 | BUGLYÓ BOTOND | |
| #12 | #41 | DOBOZI KRISZTIÁN | |
| #23 | #41 | GÁNCS BOTOND | |
| #32 | #41 | JÁREB MÁTÉ | |
| #30 | #41 | KOVÁCS LEVENTE | |
| #17 | #41 | NAGY BOTOND | |
| #7 | #41 | PAP MÁRTON RAFAEL | |
| #16 | #41 | SIPOS BENCE | |
| #44 | #41 | VEDRŐDI TAMÁS |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO AKADÉMIA
Line-up
| #1 | #41 | BRECSKA DÁNIEL | |
| #6 | #41 | CONTE DJIBRIL | |
| #11 | #41 | CSALA MÁRKÓ TAMÁS | |
| #9 | #41 | CSORBA TRISZTÁN | |
| #15 | #41 | JURICIN ROLAND | |
| #91 | #41 | KISS MÁTÉ | |
| #4 | #41 | KONCZ DÁVID | |
| #17 | #41 | LACZA ALEX | |
| #77 | #41 | MÉHES DÁNIEL | |
| #45 | #41 | PÁLFALVI ROLAND | |
| #23 | #41 | SZARKA BULCSÚ JÁNOS |
Substitutes
| #29 | #41 | ALGÁCS NOEL | |
| #3 | #41 | BLACK RONAN DANIEL | |
| #8 | #41 | CZUPPON BÁLINT | |
| #12 | #41 | HAJCZINGER BOTOND | |
| #26 | #41 | HÁLÁM DOMINIK | |
| #21 | #41 | LUKÁCSY MÁRK | |
| #25 | #41 | MACDONALD SPENCER ALAN | |
| #22 | #41 | RÁTONYI MÁTÉ | |
| #24 | #41 | SÁRKÁNY SÁNDOR | |
| #27 | #41 | SZERÉMI ROLAND | |
| #28 | #41 | VARGA BOTOND |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
-
3:0
-
2:3
-
6:0
-
1:2
-
8:2
-
3:0
-
2:4
-
1:3