end of the game
1 - 0
VSC 2015 VESZPRÉM
86. BERZSENYI KEVIN 1:0
ETO AKADÉMIA
- goals
-
10
- own goals
-
00
- yellow cards
-
12
- red cards
-
00
-
MÉHES DÁNIEL
SZERÉMI ROLAND
-
KONCZ DÁVID
-
BAJÁN ROLAND
TÓTH GERGŐ ÁDÁM
-
CSALA MÁRKÓ TAMÁS
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
-
CSALA MÁRKÓ TAMÁS
-
BERZSENYI KEVIN
-
IRMES DÁVID ZSOLT
RÉDLING KEVIN
-
BERZSENYI KEVIN
-
CSORBA TRISZTÁN
TOLLÁR IMRE ADRIÁN
-
HORVÁTH BARNABÁS
BERZSENYI KEVIN
VSC 2015 VESZPRÉM
Line-up
| #20 | #41 | BERZSENYI KEVIN | |
| #17 | #41 | EKBAUER TAMÁS | |
| #3 | #41 | GÖRGÉNYI DÁVID | |
| #1 | #41 | HÉNINGER BENDEGÚZ | |
| #23 | #41 | KISS MARCELL | |
| #7 | #41 | MOLNÁR BALÁZS | |
| #21 | #41 | RÉDLING KEVIN | |
| #13 | #41 | ROSTÁS SZILÁRD PÁL | |
| #15 | #41 | SCHŐNIG VINCE | |
| #6 | #41 | TÓTH GERGŐ ÁDÁM | |
| #10 | #41 | VOLTER PATRIK |
Substitutes
| #16 | #41 | BAJÁN ROLAND | |
| #99 | #41 | CSOMAI REGŐ | |
| #5 | #41 | FARKAS MARTIN | |
| #44 | #41 | GERENCSÉR DÁVID | |
| #24 | #41 | HORVÁTH BARNABÁS | |
| #9 | #41 | IRMES DÁVID ZSOLT | |
| #8 | #41 | MAYER GERGŐ | |
| #11 | #41 | MOLNÁR LEVENTE | |
| #12 | #41 | SOMOGYI RICHÁRD |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO AKADÉMIA
Line-up
| #1 | #41 | BRECSKA DÁNIEL | |
| #5 | #41 | CONTE DJIBRIL | |
| #11 | #41 | GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ | |
| #8 | #41 | HERCZEG MARCELL | |
| #96 | #41 | HUSZÁR MARCELL BÉLA | |
| #4 | #41 | KONCZ DÁVID | |
| #17 | #41 | LACZA ALEX | |
| #13 | #41 | PÁLFALVI ROLAND | |
| #20 | #41 | SÁRKÁNY SÁNDOR | |
| #27 | #41 | SZERÉMI ROLAND | |
| #70 | #41 | TOLLÁR IMRE ADRIÁN |
Substitutes
| #18 | #41 | BLACK RONAN DANIEL | |
| #10 | #41 | CSALA MÁRKÓ TAMÁS | |
| #9 | #41 | CSORBA TRISZTÁN | |
| #12 | #41 | HAJCZINGER BOTOND | |
| #23 | #41 | JURICIN ROLAND | |
| #6 | #41 | KISS MÁTÉ | |
| #47 | #41 | MACDONALD SPENCER ALAN | |
| #77 | #41 | MÉHES DÁNIEL | |
| #51 | #41 | POLGÁR VINCE PÁL |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
-
3:3
-
1:0
-
0:0
-
0:4
-
1:0
-
0:0
-
2:1
-
2:0
-
3:5