end of the game
2 - 2
IKOBA BETON ZSÁMBÉK
12. CZEGLÉDI ÁDÁM 1:0 , 23. NYÚL LEVENTE ARTÚR 2:0 ,
ETO AKADÉMIA
38. GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ 2:1 , 56. GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ 2:2
- goals
-
22
- own goals
-
00
- yellow cards
-
23
- red cards
-
00
-
CZEGLÉDI ÁDÁM
-
NYÚL LEVENTE ARTÚR
-
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
-
KONCZ DÁVID
-
SZARKA BULCSÚ JÁNOS
-
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
-
BARTOS NORBERT
BÍRÓ RICHÁRD
-
NAGY ZSOMBOR
SZARKA DOMONKOS
-
PEINLICH SZILÁRD
OROSHÁZI BENCE
-
KISS MÁTÉ
SZÉP MÁRTON
-
KEREZSI DOMINIK ISTVÁN
-
NYÚL LEVENTE ARTÚR
-
SZŰCS GERGŐ
NYÚL LEVENTE ARTÚR
-
MÉHES DÁNIEL
HUSZÁR MARCELL BÉLA
-
ZSUPPÁN DONÁT
CZEGLÉDI ÁDÁM
-
ZIVKOVIC JOVAN
IKOBA BETON ZSÁMBÉK
Line-up
| #33 | #41 | BALÁZS PATRIK | |
| #7 | #41 | BÍRÓ RICHÁRD | |
| #23 | #41 | CZEGLÉDI ÁDÁM | |
| #26 | #41 | DIBUSZ KRISZTIÁN | |
| #5 | #41 | KEREZSI DOMINIK ISTVÁN | |
| #3 | #41 | MÁRTON DÁVID | |
| #8 | #41 | NYÚL LEVENTE ARTÚR | |
| #10 | #41 | OROSHÁZI BENCE | |
| #6 | #41 | SUGÁR BÁLINT | |
| #24 | #41 | SZARKA DOMONKOS | |
| #67 | #41 | TUGYI DÁVID |
Substitutes
| #19 | #41 | BARTOS NORBERT | |
| #16 | #41 | CSÓH PATRIK | |
| #2 | #41 | FEKETE DÁVID MÁRK | |
| #77 | #41 | LEHEL DÁVID GÁBOR | |
| #15 | #41 | NAGY ZSOMBOR | |
| #11 | #41 | PEINLICH SZILÁRD | |
| #22 | #41 | SEREGY TAMÁS ISTVÁN | |
| #20 | #41 | SUGÁR SOMA | |
| #17 | #41 | SZŰCS GERGŐ | |
| #13 | #41 | VERÉB KRISTÓF | |
| #21 | #41 | ZSUPPÁN DONÁT |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO AKADÉMIA
Line-up
| #1 | #41 | BRECSKA DÁNIEL | |
| #5 | #41 | CONTE DJIBRIL | |
| #11 | #41 | GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ | |
| #96 | #41 | HUSZÁR MARCELL BÉLA | |
| #4 | #41 | KONCZ DÁVID | |
| #17 | #41 | LACZA ALEX | |
| #13 | #41 | PÁLFALVI ROLAND | |
| #20 | #41 | SÁRKÁNY SÁNDOR | |
| #23 | #41 | SZARKA BULCSÚ JÁNOS | |
| #37 | #41 | SZÉP MÁRTON | |
| #10 | #41 | ZIVKOVIC JOVAN |
Substitutes
| #70 | #41 | CSALA MÁRKÓ TAMÁS | |
| #24 | #41 | CSORBA TRISZTÁN | |
| #30 | #41 | CZUPPON BÁLINT | |
| #12 | #41 | HAJCZINGER BOTOND | |
| #90 | #41 | HÁLÁM DOMINIK | |
| #50 | #41 | JURICIN ROLAND | |
| #6 | #41 | KISS MÁTÉ | |
| #18 | #41 | MACDONALD SPENCER ALAN | |
| #77 | #41 | MÉHES DÁNIEL | |
| #51 | #41 | POLGÁR VINCE PÁL | |
| #27 | #41 | SZERÉMI ROLAND | |
| #39 | #41 | VARGA BOTOND |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
-
3:0
-
1:3
-
1:0
-
2:2
-
1:2
-
3:0
-
1:2
-
0:2