end of the game
3 - 1
PUSKÁS AKADÉMIA FC II.
23. YABLONSKYI OLEH 1:1 , 38. KERN MARTIN 2:1 , 79. KERN MARTIN 3:1
ETO AKADÉMIA
18. HUSZÁR MARCELL BÉLA 0:1 ,
- goals
-
31
- own goals
-
00
- yellow cards
-
20
- red cards
-
00
-
HUSZÁR MARCELL BÉLA
-
YABLONSKYI OLEH
-
ORJÁN ROLAND
-
KERN MARTIN
-
SZARKA BULCSÚ JÁNOS
KRPIC MILJAN
-
FODOR MARCELL
-
MASCOE LAWRENZO NATHANIEL
NJIE NFANSU
-
KISS MÁTÉ
HUSZÁR MARCELL BÉLA
-
KRUPA ZSOLT
VÉKONY BENCE ZSOLT
-
CONTE DJIBRIL
PÁLFALVI ROLAND
-
KERN MARTIN
-
GUSTEI VASYL
ÁSVÁNYI DOMONKOS
-
HALÁSZI-HARSÁNYI MEDÁRD GÁBOR
KERN MARTIN
PUSKÁS AKADÉMIA FC II.
Line-up
| #15 | #41 | ÁSVÁNYI DOMONKOS | |
| #6 | #41 | CSISZÁR MÁTÉ | |
| #4 | #41 | FODOR MARCELL | |
| #19 | #41 | KERN MARTIN | |
| #23 | #41 | MAJOR GERGŐ GYÖRGY | |
| #24 | #41 | MARKEK TAMÁS | |
| #17 | #41 | NAGY ZOÁRD KORNÉL | |
| #5 | #41 | ORJÁN ROLAND | |
| #10 | #41 | VARGA ZSOMBOR KOPPÁNY | |
| #13 | #41 | VÉKONY BENCE ZSOLT | |
| #8 | #41 | YABLONSKYI OLEH |
Substitutes
| #18 | #41 | ANTAL MÁRTON | |
| #22 | #41 | CSALOGÁNY DÁVID | |
| #9 | #41 | GUSTEI VASYL | |
| #11 | #41 | HALÁSZI-HARSÁNYI MEDÁRD GÁBOR | |
| #20 | #41 | KRUPA ZSOLT | |
| #16 | #41 | OSADCHYI MAKSYM | |
| #21 | #41 | RADVÁNYI ÁRON |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO AKADÉMIA
Line-up
| #20 | #41 | BÍRÓ BARNABÁS | |
| #1 | #41 | BRECSKA DÁNIEL | |
| #70 | #41 | CSALA MÁRKÓ TAMÁS | |
| #8 | #41 | HERCZEG MARCELL | |
| #96 | #41 | HUSZÁR MARCELL BÉLA | |
| #24 | #41 | KRPIC MILJAN | |
| #5 | #41 | MIANGUE SENNA | |
| #11 | #41 | NJIE NFANSU | |
| #13 | #41 | PÁLFALVI ROLAND | |
| #37 | #41 | URBLÍK NORBERT | |
| #10 | #41 | ZIVKOVIC JOVAN |
Substitutes
| #90 | #41 | CONTE DJIBRIL | |
| #6 | #41 | KISS MÁTÉ | |
| #4 | #41 | KULCSÁR MARTIN | |
| #17 | #41 | LACZA ALEX | |
| #77 | #41 | MASCOE LAWRENZO NATHANIEL | |
| #12 | #41 | SZABÓ KORNÉL | |
| #18 | #41 | SZARKA BULCSÚ JÁNOS |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
-
5:1
-
3:2
-
1:4
-
3:1
-
1:3
-
0:1
-
0:0
-
2:2