4. HUSZÁR MARCELL BÉLA 1:0 , 72. CSALA MÁRKÓ TAMÁS 2:2 , 82. MASCOE LAWRENZO NATHANIEL 3:2
10. KÓSZÁS KRISZTIÁN 1:1 , 17. RÁTONYI SOMA 1:2 ,
- goals
-
32
- own goals
-
00
- yellow cards
-
35
- red cards
-
00
-
HUSZÁR MARCELL BÉLA
-
KÓSZÁS KRISZTIÁN
-
VLADOIU STEFAN-MARINEL
-
KÖLES JÁNOS
-
RÁTONYI SOMA
-
SZARKA BULCSÚ JÁNOS
MIANGUE SENNA
-
BÍRÓ BARNABÁS
-
VUKASOVIC MARKO
-
BARTOS JULIÁN
-
CSALA MÁRKÓ TAMÁS
NJIE NFANSU
-
BLACK RONAN DANIEL
VLADOIU STEFAN-MARINEL
-
SZÉNÁSI ISTVÁN
RÁTONYI SOMA
-
MÚCSKA VIKTOR
-
KULCSÁR MARTIN
URBLÍK NORBERT
-
CSALA MÁRKÓ TAMÁS
-
MASCOE LAWRENZO NATHANIEL
HUSZÁR MARCELL BÉLA
-
KOVÁCS ANDRÁS
BÁN KRISZTOFER
-
CSÖNGEI BALÁZS
BARTOS JULIÁN
-
MASCOE LAWRENZO NATHANIEL
-
NAGY ZSOMBOR RÓBERT
-
BAGÓ BÁLINT
FARKAS DÁNIEL GÁBOR
-
PYSHCHUR OLEKSANDR
ETO AKADÉMIA
Line-up
| #20 | #41 | BÍRÓ BARNABÁS | |
| #96 | #41 | HUSZÁR MARCELL BÉLA | |
| #1 | #41 | KOCSIS BOTOND | |
| #18 | #41 | MIANGUE SENNA | |
| #11 | #41 | NJIE NFANSU | |
| #19 | #41 | PYSHCHUR OLEKSANDR | |
| #70 | #41 | TOLLÁR IMRE ADRIÁN | |
| #37 | #41 | URBLÍK NORBERT | |
| #8 | #41 | VINGLER LÁSZLÓ | |
| #2 | #41 | VLADOIU STEFAN-MARINEL | |
| #76 | #41 | ZIVKOVIC JOVAN |
Substitutes
| #23 | #41 | BLACK RONAN DANIEL | |
| #6 | #41 | CONTE DJIBRIL | |
| #39 | #41 | CSALA MÁRKÓ TAMÁS | |
| #80 | #41 | CSORBA TRISZTÁN | |
| #7 | #41 | GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ | |
| #12 | #41 | HAJCZINGER BOTOND | |
| #21 | #41 | KONCZ DÁVID | |
| #90 | #41 | KULCSÁR MARTIN | |
| #25 | #41 | MASCOE LAWRENZO NATHANIEL | |
| #17 | #41 | PÁLFALVI ROLAND | |
| #47 | #41 | SZARKA BULCSÚ JÁNOS | |
| #27 | #41 | SZERÉMI ROLAND |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
KOMÁROM VSE
Line-up
| #1 | #41 | ÁSVÁNYI BALÁZS | |
| #99 | #41 | BÁN KRISZTOFER | |
| #8 | #41 | BARTOS JULIÁN | |
| #6 | #41 | FARKAS DÁNIEL GÁBOR | |
| #11 | #41 | KÖLES JÁNOS | |
| #22 | #41 | KÓSZÁS KRISZTIÁN | |
| #91 | #41 | MÚCSKA VIKTOR | |
| #97 | #41 | NAGY ZSOMBOR RÓBERT | |
| #19 | #41 | RÁTONYI SOMA | |
| #17 | #41 | SZECSŐDI GERGŐ | |
| #5 | #41 | VUKASOVIC MARKO |
Substitutes
| #20 | #41 | BAGÓ BÁLINT | |
| #9 | #41 | BATIZI-PÓCSI BALÁZS | |
| #24 | #41 | BÖGI FERENC | |
| #72 | #41 | BOTH MÁRTON | |
| #84 | #41 | CSIKÓS SÁNDOR | |
| #13 | #41 | CSÖNGEI BALÁZS | |
| #27 | #41 | HARANGOZÓ OLIVÉR | |
| #66 | #41 | KOVÁCS ANDRÁS | |
| #87 | #41 | SZABÓ MARCELL | |
| #81 | #41 | SZECSŐDI MÁTÉ | |
| #21 | #41 | SZÉNÁSI ISTVÁN |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
-
1:0
-
3:0
-
5:0
-
3:2
-
0:4
-
0:1
-
3:3
-
0:4