end of the game
1 - 2
ETO AKADÉMIA
2. PYSHCHUR OLEKSANDR 1:0 ,
OPUS TIGÁZ TATABÁNYA
39. MAJOR SZABOLCS 1:1 , 71. ÁRVAI DÁNIEL 1:2
- goals
-
12
- own goals
-
00
- yellow cards
-
24
- red cards
-
00
-
PYSHCHUR OLEKSANDR
-
PREKLET CSABA
-
MAJOR SZABOLCS
-
MASCOE LAWRENZO NATHANIEL
HUSZÁR MARCELL BÉLA
-
SZARKA BULCSÚ JÁNOS
MIANGUE SENNA
-
SZEGLETI GERGELY
-
KISS MÁTÉ
VINGLER LÁSZLÓ
-
CSORBA DOMINIK
VLADOIU STEFAN-MARINEL
-
ÁRVAI DÁNIEL
MAJOR SZABOLCS
-
KATONA KÁROLY
VASS PATRIK ÁDÁM
-
MÁRTONFI MÁTYÁS
TÓTH BÁLINT MIKLÓS
-
ÁRVAI DÁNIEL
-
BÍRÓ BARNABÁS
-
BIBEN BARNABÁS LÁSZLÓ
-
NÉMET DÁNIEL
SANDAL DOMINIK
-
CSORBA DOMINIK
-
LETENYEI ZALÁN
ETO AKADÉMIA
Line-up
| #8 | #41 | BÍRÓ BARNABÁS | |
| #96 | #41 | HUSZÁR MARCELL BÉLA | |
| #25 | #41 | MIANGUE SENNA | |
| #11 | #41 | NJIE NFANSU | |
| #9 | #41 | PYSHCHUR OLEKSANDR | |
| #1 | #41 | SZABÓ KORNÉL | |
| #70 | #41 | TOLLÁR IMRE ADRIÁN | |
| #37 | #41 | URBLÍK NORBERT | |
| #10 | #41 | VINGLER LÁSZLÓ | |
| #90 | #41 | VLADOIU STEFAN-MARINEL | |
| #27 | #41 | ZIVKOVIC JOVAN |
Substitutes
| #20 | #41 | BLACK RONAN DANIEL | |
| #17 | #41 | CSALA MÁRKÓ TAMÁS | |
| #23 | #41 | CSORBA DOMINIK | |
| #47 | #41 | GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ | |
| #12 | #41 | HAJCZINGER BOTOND | |
| #6 | #41 | KISS MÁTÉ | |
| #4 | #41 | KULCSÁR MARTIN | |
| #77 | #41 | MASCOE LAWRENZO NATHANIEL | |
| #18 | #41 | SZARKA BULCSÚ JÁNOS |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
OPUS TIGÁZ TATABÁNYA
Line-up
| #6 | #41 | BIBEN BARNABÁS LÁSZLÓ | |
| #19 | #41 | BUNA GÁBOR | |
| #55 | #41 | GASZNER ROLAND TAMÁS | |
| #21 | #41 | LETENYEI ZALÁN | |
| #18 | #41 | MAJOR SZABOLCS | |
| #14 | #41 | PREKLET CSABA | |
| #77 | #41 | SANDAL DOMINIK | |
| #10 | #41 | SZEGLETI GERGELY | |
| #33 | #41 | TÓTH BÁLINT MIKLÓS | |
| #17 | #41 | VASS PATRIK ÁDÁM | |
| #97 | #41 | ZELIZI PATRIK |
Substitutes
| #3 | #41 | ÁRVAI DÁNIEL | |
| #1 | #41 | BALLA OLIVÉR | |
| #23 | #41 | FORRÓ GYULA | |
| #66 | #41 | GEIZER ZSOMBOR | |
| #24 | #41 | HADOBÁS ZÉTÉNY ZSOMBOR | |
| #11 | #41 | KATONA KÁROLY | |
| #7 | #41 | KIPRICH DÁVID JÓZSEF | |
| #5 | #41 | KOVÁCS ISTVÁN | |
| #4 | #41 | MÁRTONFI MÁTYÁS | |
| #16 | #41 | MOHÁCSI DÁVID MÁTÉ | |
| #15 | #41 | NÉMET DÁNIEL |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
-
1:3
-
1:0
-
1:2
-
3:0
-
2:4
-
0:0
-
1:2
-
1:1