3. KICSUN JEVHENYIJ 1:0 , 15. VINCZE ÁDÁM OTTÓ 2:1 , 58. LÁNYI BENCE 3:2
8. TOLLÁR IMRE ADRIÁN 1:1 , 47. TOLLÁR IMRE ADRIÁN 2:2 ,
- goals
-
32
- own goals
-
00
- yellow cards
-
32
- red cards
-
00
-
KICSUN JEVHENYIJ
-
TOLLÁR IMRE ADRIÁN
-
VINCZE ÁDÁM OTTÓ
-
URBLÍK NORBERT
-
TÖMÖSVÁRI BÁLINT
-
KISS NORBERT
-
KULCSÁR MARTIN
-
TOLLÁR IMRE ADRIÁN
-
LÁNYI BENCE
-
IVÁN ALEX
KICSUN JEVHENYIJ
-
KATONA MÁTÉ
MADARÁSZ MÁRK
-
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
MASCOE LAWRENZO NATHANIEL
-
KISS MÁTÉ
PÁLFALVI ROLAND
-
KATONA MÁTÉ
-
NAGY MIHÁLY KRISZTIÁN
TÖMÖSVÁRI BÁLINT
-
HUDÁK MARTIN
KOVÁCS DOMINIK
-
SZEGI VINCE
MIKNYÓCZKI ÁDÁM MIHÁLY
GYIRMÓT FC GYŐR
Line-up
| #39 | #41 | HUDÁK DÁVID | |
| #73 | #41 | KICSUN JEVHENYIJ | |
| #15 | #41 | KISS NORBERT | |
| #20 | #41 | KOVÁCS DOMINIK | |
| #5 | #41 | LÁNYI BENCE | |
| #95 | #41 | MADARÁSZ MÁRK | |
| #77 | #41 | MIKNYÓCZKI ÁDÁM MIHÁLY | |
| #23 | #41 | NAGY TAMÁS | |
| #55 | #41 | PAPP ZSOMBOR | |
| #19 | #41 | TÖMÖSVÁRI BÁLINT | |
| #17 | #41 | VINCZE ÁDÁM OTTÓ |
Substitutes
| #30 | #41 | HUDÁK MARTIN | |
| #22 | #41 | IVÁN ALEX | |
| #7 | #41 | KATONA MÁTÉ | |
| #24 | #41 | KECSKÉS BARNABÁS | |
| #11 | #41 | NAGY MIHÁLY KRISZTIÁN | |
| #12 | #41 | RUSÁK EDVÁRD | |
| #21 | #41 | SZABÓ MÁRKÓ | |
| #50 | #41 | SZECSŐDI BENCE | |
| #2 | #41 | SZEGI VINCE |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO AKADÉMIA
Line-up
| #90 | #41 | BLACK RONAN DANIEL | |
| #1 | #41 | BRECSKA DÁNIEL | |
| #8 | #41 | HERCZEG MARCELL | |
| #4 | #41 | KULCSÁR MARTIN | |
| #77 | #41 | MASCOE LAWRENZO NATHANIEL | |
| #30 | #41 | NJIE NFANSU | |
| #13 | #41 | PÁLFALVI ROLAND | |
| #23 | #41 | SZARKA BULCSÚ JÁNOS | |
| #70 | #41 | TOLLÁR IMRE ADRIÁN | |
| #37 | #41 | URBLÍK NORBERT | |
| #17 | #41 | ZIVKOVIC JOVAN |
Substitutes
| #27 | #41 | ALGÁCS NOEL | |
| #10 | #41 | CSALA MÁRKÓ TAMÁS | |
| #9 | #41 | CSORBA TRISZTÁN | |
| #47 | #41 | GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ | |
| #12 | #41 | HAJCZINGER BOTOND | |
| #6 | #41 | KISS MÁTÉ | |
| #3 | #41 | KONCZ DÁVID | |
| #20 | #41 | MOLNÁR BARNABÁS | |
| #80 | #41 | USAI NICOLAS |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
-
0:0
-
0:1
-
3:2
-
0:0
-
5:1
-
3:2
-
0:1
-
2:1