1. CSORBA TRISZTÁN 1:0 , 4. SZERÉMI ROLAND 2:0 , 30. MASCOE LAWRENZO NATHANIEL 3:0 , 66. KISS MÁTÉ 4:1 , 74. CSORBA TRISZTÁN 5:1 , 82. PÁLFALVI ROLAND 6:1
31. VAS BENCE 3:1 ,
- goals
-
61
- own goals
-
00
- yellow cards
-
21
- red cards
-
00
-
CSORBA TRISZTÁN
-
SZERÉMI ROLAND
-
CSEH ÁDÁM
KOLLARIK TAMÁS
-
ÁRKI MARCELL
MEZŐ DEZSŐ
-
PALKÓ ÁRON
MÁNDI NARUKI MILÁN
-
ÁRKI MARCELL
-
MASCOE LAWRENZO NATHANIEL
-
VAS BENCE
-
BLACK RONAN DANIEL
CSALA MÁRKÓ TAMÁS
-
KÉRI BENCE
TAMÁSI DOMONKOS
-
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
MASCOE LAWRENZO NATHANIEL
-
KISS MÁTÉ
-
CSORBA TRISZTÁN
-
KONCZ DÁVID
-
PÁLFALVI ROLAND
-
KONKOLY PATRIK
LACZA ALEX
-
BADICS GELLÉRT
KISS MÁTÉ
-
MOLNÁR BARNABÁS
CSORBA TRISZTÁN
-
PÁLFALVI ROLAND
ETO AKADÉMIA
Line-up
| #10 | #41 | CSALA MÁRKÓ TAMÁS | |
| #23 | #41 | CSORBA DOMINIK | |
| #9 | #41 | CSORBA TRISZTÁN | |
| #6 | #41 | KISS MÁTÉ | |
| #1 | #41 | KOCSIS BOTOND | |
| #3 | #41 | KONCZ DÁVID | |
| #4 | #41 | KULCSÁR MARTIN | |
| #70 | #41 | LACZA ALEX | |
| #77 | #41 | MASCOE LAWRENZO NATHANIEL | |
| #17 | #41 | PÁLFALVI ROLAND | |
| #27 | #41 | SZERÉMI ROLAND |
Substitutes
| #96 | #41 | ALGÁCS NOEL | |
| #90 | #41 | BADICS GELLÉRT | |
| #18 | #41 | BLACK RONAN DANIEL | |
| #51 | #41 | GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ | |
| #39 | #41 | KONKOLY PATRIK | |
| #20 | #41 | MOLNÁR BARNABÁS | |
| #12 | #41 | SZABÓ KORNÉL |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ÚJPEST FC II.
Line-up
| #21 | #41 | FEHÉR CSANÁD LEVENTE | |
| #6 | #41 | HORVÁTH DÁNIEL ZOLTÁN | |
| #77 | #41 | KATONA BENEDEK LÁSZLÓ | |
| #12 | #41 | KOLLARIK TAMÁS | |
| #2 | #41 | MÁNDI NARUKI MILÁN | |
| #4 | #41 | MÁTÉ ZSOLT | |
| #37 | #41 | MEZŐ DEZSŐ | |
| #22 | #41 | SIMON BALÁZS BÁLINT | |
| #90 | #41 | SZILÁGYI MÁRTON | |
| #10 | #41 | TAMÁSI DOMONKOS | |
| #35 | #41 | VAS BENCE |
Substitutes
| #7 | #41 | ÁRKI MARCELL | |
| #38 | #41 | CSEH ÁDÁM | |
| #18 | #41 | DÉVÉNYI ZSOMBOR GERGELY | |
| #23 | #41 | KÉRI BENCE | |
| #1 | #41 | KIRÁLY GÁBOR | |
| #27 | #41 | MÁRKUS DOMINIK ADOLF | |
| #9 | #41 | PALKÓ ÁRON |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
-
0:1
-
0:2
-
4:0
-
6:1
-
2:1
-
2:1
-
3:1
-
1:1