14. ÉLŐ CSONGOR 1:1 , 29. K. SZABÓ PÉTER 2:1 , 66. VARGA PATRIK 3:2
13. SZEGEDI BOTOND 0:1 , 41. TAKSONYI ZALÁN TIBOR 2:2 ,
- goals
-
32
- own goals
-
00
- yellow cards
-
22
- red cards
-
00
-
SZEGEDI BOTOND
-
ÉLŐ CSONGOR
-
SZABÓ BENCE
-
TAKÁCS MÁTÉ
-
K. SZABÓ PÉTER
-
LŐRINCZ BERTALAN
KŐSZEGI MÁTYÁS NIMRÓD
-
MÁTYUS KENDE
MUCSI MÁTÉ
-
TAKSONYI ZALÁN TIBOR
-
HORVÁTH LEVENTE
KOHL JÁNOS
-
JUHÁSZ SÁNDOR GERGELY
-
SIMON DÁVID
SZABÓ BENCE
-
HARDON ISTVÁN
ÉLŐ CSONGOR
-
PETŐ CSABA NOEL
TAKSONYI ZALÁN TIBOR
-
VARGA PATRIK
-
PÓTH ÁDÁM
TAKÁCS MÁTÉ
-
BÖRCSÖK EDVIN
VITÁLIS NOEL MÁTÉ
-
DANCS BENCE
-
CSALA DÁVID
K. SZABÓ PÉTER
ETO FC Győr
Line-up
| #5 | #41 | BOGNÁR ÁLMOS | |
| #9 | #41 | DANCS BENCE | |
| #10 | #41 | ÉLŐ CSONGOR | |
| #16 | #41 | K. SZABÓ PÉTER | |
| #12 | #41 | KOVÁCS HUNOR | |
| #3 | #41 | PÁLLA NOEL | |
| #4 | #41 | SCHREIBER NOEL KEVIN | |
| #22 | #41 | SZABÓ BENCE | |
| #13 | #41 | UMATHUM ROLAND | |
| #17 | #41 | VARGA PATRIK | |
| #6 | #41 | VITÁLIS NOEL MÁTÉ |
Substitutes
| #2 | #41 | BAKONYI ZOLTÁN | |
| #18 | #41 | BÖRCSÖK EDVIN | |
| #1 | #41 | BURJÁN BARNABÁS | |
| #11 | #41 | CSALA DÁVID | |
| #8 | #41 | HARDON ISTVÁN | |
| #20 | #41 | KEMÉNY KÁLMÁN KOLOS | |
| #15 | #41 | SIMON DÁVID |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
Ferencvárosi TC
Line-up
| #2 | #41 | JUHÁSZ SÁNDOR GERGELY | |
| #20 | #41 | KOHL JÁNOS | |
| #8 | #41 | KŐSZEGI MÁTYÁS NIMRÓD | |
| #24 | #41 | LÉVAI ÁDÁM | |
| #1 | #41 | MERLIOT-ALMÁSSY ANDRÁS | |
| #3 | #41 | MUCSI MÁTÉ | |
| #9 | #41 | PETŐ BOTOND | |
| #19 | #41 | PETRIK DEZSŐ | |
| #17 | #41 | SZEGEDI BOTOND | |
| #10 | #41 | TAKÁCS MÁTÉ | |
| #14 | #41 | TAKSONYI ZALÁN TIBOR |
Substitutes
| #7 | #41 | HORVÁTH LEVENTE | |
| #16 | #41 | KOVÁCS KRISTÓF GYÖRGY | |
| #21 | #41 | LŐRINCZ BERTALAN | |
| #11 | #41 | MÁTYUS KENDE | |
| #13 | #41 | PETŐ CSABA NOEL | |
| #6 | #41 | PÓTH ÁDÁM |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |