31. LENNER BÁLINT 1:1 ,
29. CZOMBOS ERIK 0:1 , 43. SCHREIBER NOEL KEVIN 1:2 , 61. BOGNÁR ÁLMOS 1:3 , 80. JAKABOVITS SÁMUEL 1:4
- goals
-
14
- own goals
-
00
- yellow cards
-
13
- red cards
-
00
-
CZOMBOS ERIK
-
LENNER BÁLINT
-
SCHREIBER NOEL KEVIN
-
HERCZEG BARNABÁS
K. SZABÓ PÉTER
-
SIMON DÁVID
-
JAKABOVITS SÁMUEL
PÁLLA NOEL
-
BÖRCSÖK EDVIN
HARDON ISTVÁN
-
CSALA DÁVID
SZABÓ BENCE
-
BOGNÁR ÁLMOS
-
GERGÁLY SOMA
VERT ZSOLT
-
TORNAI NORBERT
HOSSZÚ NOEL BENCE
-
PŐCE ROLAND
LENNER BÁLINT
-
WACHTER DENISZ
BESENCZKI KRISZTIÁN
-
BÓDIS MARCELL
KUSICS BENCE
-
CZOMBOS ERIK
-
CSALA DÁVID
-
TAKÁCS DÁNIEL
-
JAKABOVITS SÁMUEL
ZTE FC
Line-up
| #23 | #41 | BESENCZKI KRISZTIÁN | |
| #10 | #41 | BÓDIS ZSOMBOR | |
| #7 | #41 | CSALLÓ NOEL | |
| #9 | #41 | HOSSZÚ NOEL BENCE | |
| #22 | #41 | KUSICS BENCE | |
| #5 | #41 | LANG MÁTÉ | |
| #19 | #41 | LENNER BÁLINT | |
| #4 | #41 | PAPP BENETT | |
| #6 | #41 | PAPP LEVENTE | |
| #8 | #41 | TAKÁCS DÁNIEL | |
| #14 | #41 | VERT ZSOLT |
Substitutes
| #1 | #41 | BÓDIS MARCELL | |
| #3 | #41 | GERGÁLY SOMA | |
| #18 | #41 | PŐCE ROLAND | |
| #2 | #41 | SALAMON KRISZTIÁN | |
| #11 | #41 | TORNAI NORBERT | |
| #13 | #41 | WACHTER DENISZ |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC Győr
Line-up
| #5 | #41 | BOGNÁR ÁLMOS | |
| #7 | #41 | CZOMBOS ERIK | |
| #8 | #41 | HARDON ISTVÁN | |
| #9 | #41 | K. SZABÓ PÉTER | |
| #12 | #41 | KOVÁCS HUNOR | |
| #3 | #41 | PÁLLA NOEL | |
| #4 | #41 | SCHREIBER NOEL KEVIN | |
| #15 | #41 | SIMON DÁVID | |
| #14 | #41 | SZABÓ BENCE | |
| #17 | #41 | VARGA PATRIK | |
| #6 | #41 | VITÁLIS NOEL MÁTÉ |
Substitutes
| #2 | #41 | BÖRCSÖK EDVIN | |
| #11 | #41 | CSALA DÁVID | |
| #16 | #41 | HERCZEG BARNABÁS | |
| #21 | #41 | JAKABOVITS SÁMUEL | |
| #20 | #41 | KEMÉNY KÁLMÁN KOLOS | |
| #1 | #41 | OLÁH MIRON |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |