37. MÉSZÁROS ZSOMBOR 1:2 , 39. MÉSZÁROS ZSOMBOR 2:2 ,
13. TÓTH-LUDVAI DÁVID 0:1 , 31. GULYÁS BARNABÁS 0:2 , 69. GULYÁS BARNABÁS 2:3
- goals
-
23
- own goals
-
00
- yellow cards
-
21
- red cards
-
00
-
TÓTH-LUDVAI DÁVID
-
DANCS BENCE
-
GULYÁS BARNABÁS
-
TÓTH-LUDVAI DÁVID
-
MÉSZÁROS ZSOMBOR
-
MÉSZÁROS ZSOMBOR
-
MÉSZÁROS MAGOR
MESTER MILÁN
-
ORJI DÁVID CHIDI
CSÁKVÁRI MÁRTON
-
ÉLŐ CSONGOR
JAKABOVITS SÁMUEL
-
K. SZABÓ PÉTER
DANCS BENCE
-
HERCZEG BARNABÁS
CZOMBOS ERIK
-
VARGA MÁTÉ TAMÁS
-
GULYÁS BARNABÁS
-
SIMON DÁVID
VARGA MÁTÉ TAMÁS
-
KEMÉNY KÁLMÁN KOLOS
HARDON ISTVÁN
-
CSALA DÁVID
SZABÓ BENCE
-
BERZE ATTILA
TÓTH-LUDVAI DÁVID
-
ISZKRA FERENC
GULYÁS BARNABÁS
ETO FC Győr
Line-up
| #2 | #41 | BAKONYI ZOLTÁN | |
| #7 | #41 | CZOMBOS ERIK | |
| #9 | #41 | DANCS BENCE | |
| #8 | #41 | HARDON ISTVÁN | |
| #21 | #41 | JAKABOVITS SÁMUEL | |
| #1 | #41 | KOVÁCS HUNOR | |
| #14 | #41 | MÉSZÁROS ZSOMBOR | |
| #4 | #41 | SCHREIBER NOEL KEVIN | |
| #13 | #41 | SZABÓ BENCE | |
| #3 | #41 | VARGA MÁTÉ TAMÁS | |
| #6 | #41 | VITÁLIS NOEL MÁTÉ |
Substitutes
| #11 | #41 | CSALA DÁVID | |
| #10 | #41 | ÉLŐ CSONGOR | |
| #16 | #41 | HERCZEG BARNABÁS | |
| #17 | #41 | K. SZABÓ PÉTER | |
| #20 | #41 | KEMÉNY KÁLMÁN KOLOS | |
| #12 | #41 | KESZLER BENCE | |
| #5 | #41 | SIMON DÁVID |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
PUSKÁS AKADÉMIA FC
Line-up
| #1 | #41 | BERÉNYI ZALÁN | |
| #4 | #41 | CSÁKVÁRI MÁRTON | |
| #21 | #41 | ERDEI KRISTÓF | |
| #8 | #41 | ERDEI MÁRK | |
| #11 | #41 | GULYÁS BARNABÁS | |
| #18 | #41 | GULYÁS HUNOR | |
| #3 | #41 | KEREPECZKY KRISTÓF | |
| #10 | #41 | MESTER MILÁN | |
| #23 | #41 | MÉSZÁROS BARNABÁS FERENC | |
| #7 | #41 | TÓTH-LUDVAI DÁVID | |
| #6 | #41 | VARGA LEVENTE |
Substitutes
| #19 | #41 | BERZE ATTILA | |
| #15 | #41 | ISZKRA FERENC | |
| #2 | #41 | MÉSZÁROS MAGOR | |
| #9 | #41 | ORJI DÁVID CHIDI |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |