15. CZUPPON BÁLINT 1:0 , 30. HERNÁDI BENJÁMIN 2:0 , 56. CZUPPON BÁLINT 3:0 , 66. EGYED MARCELL 4:2 ,
57. BAZSIKA BOTOND 3:1 , 59. ANDRASEK ERVIN ZOLTÁN 3:2 , 72. VASS MILÁN 4:3
- goals
-
43
- own goals
-
00
- yellow cards
-
00
- red cards
-
00
-
CZUPPON BÁLINT
-
HERNÁDI BENJÁMIN
-
TUBOLY MILÁN
EBENSPANGER MÁTÉ SZILÁRD
-
CZUPPON BÁLINT
-
BAZSIKA BOTOND
-
ANDRASEK ERVIN ZOLTÁN
-
MITRING MARCELL
MASZLAG BENEDEK
-
EGYED MARCELL
CZUPPON BÁLINT
-
CSIKÓS JÓZSEF
KORCSOG ERIK
-
VASS MILÁN
TÁNCOS BARNA
-
EGYED MARCELL
-
VASS MILÁN
-
DEME BOTOND MÓR
HEROLD ÁDÁM
-
MESTER PÉTER
HÁLÁM DOMINIK
-
KISS BENCE ZOLTÁN
BÉRES BENEDEK
-
NYÁRI ÁKOS TAMÁS
ANDRASEK ERVIN ZOLTÁN
ETO FC Győr
Line-up
| #4 | #41 | BÉRES BENEDEK | |
| #11 | #41 | CZUPPON BÁLINT | |
| #9 | #41 | HÁLÁM DOMINIK | |
| #10 | #41 | HERNÁDI BENJÁMIN | |
| #7 | #41 | HEROLD ÁDÁM | |
| #3 | #41 | KUZMA PÉTER | |
| #1 | #41 | LENGYEL HUBA | |
| #8 | #41 | MASZLAG BENEDEK | |
| #5 | #41 | ONODY ZÉTÉNY | |
| #2 | #41 | PÉCSKAI CSONGOR | |
| #6 | #41 | PURUCZKI ÁDÁM |
Substitutes
| #14 | #41 | DEME BOTOND MÓR | |
| #20 | #41 | EGYED MARCELL | |
| #13 | #41 | KISS BENCE ZOLTÁN | |
| #12 | #41 | MATUZA MÁTÉ | |
| #18 | #41 | MESTER PÉTER | |
| #21 | #41 | MITRING MARCELL |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ZTE FC
Line-up
| #14 | #41 | ANDRASEK ERVIN ZOLTÁN | |
| #5 | #41 | BAGÓ BENETT | |
| #11 | #41 | BAZSIKA BOTOND | |
| #17 | #41 | EBENSPANGER MÁTÉ SZILÁRD | |
| #6 | #41 | FÜLÖP PATRIK | |
| #16 | #41 | HORVÁTH HUNOR ZOLTÁN | |
| #7 | #41 | KIRÁLY ÁKOS BALÁZS | |
| #21 | #41 | KORCSOG ERIK | |
| #1 | #41 | LAKOS MIHÁLY | |
| #15 | #41 | TÁNCOS BARNA | |
| #2 | #41 | VÖRÖS MILÁN |
Substitutes
| #13 | #41 | CSIKÓS JÓZSEF | |
| #10 | #41 | NYÁRI ÁKOS TAMÁS | |
| #8 | #41 | TUBOLY MILÁN | |
| #23 | #41 | VASS MILÁN | |
| #22 | #41 | WOLF MÁTYÁS |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |