26. GYÁNÓ MARCELL 1:1 , 52. TÓTH MIKLÓS 2:1 , 77. KIRÁLY MÁTYÁS 3:2
22. CSERNYI KRISTÓF 0:1 , 72. EGYED MARCELL 2:2 ,
- goals
-
32
- own goals
-
00
- yellow cards
-
11
- red cards
-
00
-
CSERNYI KRISTÓF
-
MATUZA MÁTÉ
-
GYÁNÓ MARCELL
-
BISZTA ZSOMBOR
MAJOROS MILÁN
-
FEHÉRVÁRI ZSOMBOR
BALOGH BENCE ZOLTÁN
-
PÉCSKAI CSONGOR
KISS BENCE ZOLTÁN
-
TÓTH MIKLÓS
-
MASZLAG BENEDEK
MITRING MARCELL
-
BOGNÁR ÁLMOS
ONODY ZÉTÉNY
-
EGYED MARCELL
HERNÁDI BENJÁMIN
-
EGYED MARCELL
-
FAZEKAS ZSOMBOR
CSONKA ZOLTÁN
-
ÉLŐ CSONGOR
HÁLÁM DOMINIK
-
KIRÁLY MÁTYÁS
-
KULCSÁR MARCELL
UNGVÁRI MÁTÉ
-
REDZIC KÁRIM
GYÁNÓ MARCELL
-
PAPP MARCELL
PMFC
Line-up
| #13 | #41 | BALOGH BENCE ZOLTÁN | |
| #15 | #41 | CSONKA ZOLTÁN | |
| #10 | #41 | GYÁNÓ MARCELL | |
| #12 | #41 | HORVÁTH MARCELL TAMÁS | |
| #2 | #41 | KIRÁLY MÁTYÁS | |
| #17 | #41 | MAJOROS MILÁN | |
| #14 | #41 | PAPP MARCELL | |
| #5 | #41 | TAKARÓ BARNABÁS | |
| #6 | #41 | TÍMÁR DÁVID | |
| #4 | #41 | TÓTH MIKLÓS | |
| #7 | #41 | UNGVÁRI MÁTÉ |
Substitutes
| #16 | #41 | BISZTA ZSOMBOR | |
| #9 | #41 | FALUDI MÁRK BRENDON | |
| #22 | #41 | FAZEKAS ZSOMBOR | |
| #11 | #41 | FEHÉRVÁRI ZSOMBOR | |
| #19 | #41 | KULCSÁR MARCELL | |
| #21 | #41 | REDZIC KÁRIM | |
| #1 | #41 | TÓTH KOLOS |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC Győr
Line-up
| #2 | #41 | CSERNYI KRISTÓF | |
| #11 | #41 | CZUPPON BÁLINT | |
| #9 | #41 | HÁLÁM DOMINIK | |
| #10 | #41 | HERNÁDI BENJÁMIN | |
| #7 | #41 | HEROLD ÁDÁM | |
| #4 | #41 | KISS BENCE ZOLTÁN | |
| #3 | #41 | KUZMA PÉTER | |
| #1 | #41 | MATUZA MÁTÉ | |
| #8 | #41 | MITRING MARCELL | |
| #5 | #41 | ONODY ZÉTÉNY | |
| #6 | #41 | PURUCZKI ÁDÁM |
Substitutes
| #13 | #41 | BOGNÁR ÁLMOS | |
| #12 | #41 | DELI PÉTER | |
| #17 | #41 | EGYED MARCELL | |
| #16 | #41 | ÉLŐ CSONGOR | |
| #14 | #41 | MASZLAG BENEDEK | |
| #15 | #41 | PÉCSKAI CSONGOR |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |