8. SŐREGI NOEL 1:0 , 43. VÁRADI SOMA MILÁN 2:2 , 44. BÁRÁNY NOEL 3:2 ,
38. MILANOVICH JÁNOS 1:1 , 42. MILANOVICH JÁNOS 1:2 , 68. MILANOVICH JÁNOS 3:3
- goals
-
33
- own goals
-
00
- yellow cards
-
00
- red cards
-
00
-
VARGÁN MILÁN
UMATHUM ROLAND
-
SŐREGI NOEL
-
MILANOVICH JÁNOS
-
BÁRÁNY NOEL
OLÁH FERENC
-
MILANOVICH JÁNOS
-
VÁRADI SOMA MILÁN
-
BÁRÁNY NOEL
-
FARKAS ANDRÁS
KAPITÁNY DÁVID
-
PELYHE ÁKOS
TASNÁDI ZSOLT
-
ORBÁN MÁTÉ
VARGA RÓBERT
-
HORVÁTH HENRIK RICHÁRD
BALOGH KRISTIÁN
-
HAJDINA ÁDÁM
VÁGI ÁDÁM
-
DAN FLÓRIÁN
VARGA PÉTER
-
LUKÁCS MÁTÉ
KOZICZ KORNÉL
-
SZABÓ DÁNIEL
SŐREGI NOEL
-
MILANOVICH JÁNOS
DVTK
Line-up
| #8 | #41 | KAPITÁNY DÁVID | |
| #1 | #41 | NAGY BALÁZS | |
| #2 | #41 | NÉMET ZALÁN | |
| #15 | #41 | OLÁH FERENC | |
| #28 | #41 | SŐREGI NOEL | |
| #24 | #41 | SZEGEDI NORBERT | |
| #5 | #41 | TASNÁDI ZSOLT | |
| #3 | #41 | TÓTH MILÁN | |
| #16 | #41 | VÁRADI SOMA MILÁN | |
| #11 | #41 | VARGA RÓBERT | |
| #6 | #41 | VIGH VENCEL |
Substitutes
| #13 | #41 | BÁRÁNY KRISTÓF | |
| #10 | #41 | BÁRÁNY NOEL | |
| #7 | #41 | FARKAS ANDRÁS | |
| #14 | #41 | ORBÁN MÁTÉ | |
| #12 | #41 | PELYHE ÁKOS | |
| #9 | #41 | SZABÓ DÁNIEL | |
| #23 | #41 | TAMÁS BÁLINT GÁBOR |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC Győr
Line-up
| #22 | #41 | BALOGH KRISTIÁN | |
| #10 | #41 | HUJBER BALÁZS | |
| #11 | #41 | KÁROLYI MIHÁLY | |
| #12 | #41 | KESZLER BENCE | |
| #8 | #41 | KOZICZ KORNÉL | |
| #9 | #41 | MILANOVICH JÁNOS | |
| #21 | #41 | NÉMETH KEVIN LÁSZLÓ | |
| #3 | #41 | UMATHUM ROLAND | |
| #18 | #41 | VÁGI ÁDÁM | |
| #5 | #41 | VARGA MÁTÉ TAMÁS | |
| #6 | #41 | VARGA PÉTER |
Substitutes
| #1 | #41 | BURJÁN BARNABÁS | |
| #16 | #41 | DAN FLÓRIÁN | |
| #2 | #41 | HAJDINA ÁDÁM | |
| #7 | #41 | HORVÁTH HENRIK RICHÁRD | |
| #13 | #41 | LUKÁCS MÁTÉ | |
| #4 | #41 | VARGÁN MILÁN |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |