15. BORONYAI MÁRTON 1:0 , 48. HÉBENSTREIT MÁRTON 2:0 , 83. DEBRECZENI ZALÁN 3:2
49. CZOMBOS ERIK 2:1 , 54. MÉSZÁROS ZSOMBOR 2:2 ,
- goals
-
32
- own goals
-
00
- yellow cards
-
23
- red cards
-
00
-
JAKABOVITS SÁMUEL
VITÁLIS NOEL MÁTÉ
-
CZOMBOS ERIK
-
BORONYAI MÁRTON
-
RESZEGI VINCE
SZABÓS ZSOLT JÓZSEF
-
MIHÓK GÁBOR
-
SZÉKELY ALEX
MIHÓK GÁBOR
-
OLENYIK LÁZÁR DÁVID
MAYER ÁDÁM
-
SZABÓ KORNÉL
-
HÉBENSTREIT MÁRTON
-
CZOMBOS ERIK
-
MÉSZÁROS ZSOMBOR
-
DEBRECZENI ZALÁN
TÓTH-BEDE ANDRÁS
-
JAKABOVITS SÁMUEL
-
SCHREIBER NOEL KEVIN
-
K. SZABÓ PÉTER
HERCZEG BARNABÁS
-
CSALA DÁVID
HARDON ISTVÁN
-
KEMÉNY KÁLMÁN KOLOS
CZOMBOS ERIK
-
ELEKES LEÓ
MÉSZÁROS MÁTÉ
-
PUSKELY-HAYDN BENCE
BORONYAI MÁRTON
-
DEBRECZENI ZALÁN
Gödöllői SK
Line-up
| #13 | #41 | BORONYAI MÁRTON | |
| #4 | #41 | HÉBENSTREIT MÁRTON | |
| #16 | #41 | KALLA MÁRK | |
| #18 | #41 | MAYER ÁDÁM | |
| #22 | #41 | MÉSZÁROS MÁTÉ | |
| #5 | #41 | MIHÓK GÁBOR | |
| #11 | #41 | PÉNZES BALÁZS | |
| #9 | #41 | SZABÓ BENCE | |
| #8 | #41 | SZABÓ KORNÉL | |
| #99 | #41 | SZABÓS ZSOLT JÓZSEF | |
| #19 | #41 | TÓTH-BEDE ANDRÁS |
Substitutes
| #17 | #41 | DEBRECZENI ZALÁN | |
| #6 | #41 | ELEKES LEÓ | |
| #21 | #41 | HEGYESSY BALÁZS | |
| #10 | #41 | OLENYIK LÁZÁR DÁVID | |
| #14 | #41 | PUSKELY-HAYDN BENCE | |
| #1 | #41 | RESZEGI VINCE | |
| #3 | #41 | SZÉKELY ALEX |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC Győr
Line-up
| #5 | #41 | BOGNÁR ÁLMOS | |
| #7 | #41 | CZOMBOS ERIK | |
| #9 | #41 | DANCS BENCE | |
| #10 | #41 | HARDON ISTVÁN | |
| #16 | #41 | HERCZEG BARNABÁS | |
| #12 | #41 | KOVÁCS HUNOR | |
| #14 | #41 | MÉSZÁROS ZSOMBOR | |
| #3 | #41 | PÁLLA NOEL | |
| #4 | #41 | SCHREIBER NOEL KEVIN | |
| #19 | #41 | SZABÓ BENCE | |
| #6 | #41 | VITÁLIS NOEL MÁTÉ |
Substitutes
| #11 | #41 | CSALA DÁVID | |
| #21 | #41 | JAKABOVITS SÁMUEL | |
| #17 | #41 | K. SZABÓ PÉTER | |
| #20 | #41 | KEMÉNY KÁLMÁN KOLOS | |
| #1 | #41 | ORBÁN ISTVÁN VAJK |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |