end of the game
0 - 1

BICSKEI TC

ETO AKADÉMIA
72. CSÁKI ARMAND 0:1
- goals
-
0
- own goals
-
0
- yellow cards
-
1
- red cards
-
0
-
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
MOHAROS LEÓ PÉTER
-
SZONTAGH LEVENTE FERENC
ILYÉS HUNOR
-
SÓRON TIBOR
BELICZKY GERGŐ
-
SCHILDKRAUT KRISZTIÁN
TISCHLER PATRIK
-
GASZNER ROLAND TAMÁS
KIRÁLY PATRIK
-
DULLÓ MARTIN
SZALAI DÁNIEL
-
CSÁKI ARMAND
-
VARGA OLIVÉR
TOLLÁR IMRE ADRIÁN
-
CSORBA TRISZTÁN
CSALA MÁRKÓ TAMÁS
-
CSORBA TRISZTÁN
-
MOLNÁR SÁNDOR
BICSKEI TC
Line-up
#11 | #41 | BELICZKY GERGŐ | |
#23 | #41 | BOZSOKI IMRE | |
#18 | #41 | ILYÉS HUNOR | |
#8 | #41 | KIRÁLY PATRIK | |
#17 | #41 | KISPÁL TAMÁS ÁKOS | |
#27 | #41 | MOLNÁR SÁNDOR | |
#12 | #41 | PATAKI MÁRK | |
#16 | #41 | SZALAI DÁNIEL | |
#10 | #41 | TIFÁN-PÉTER BENCE | |
#21 | #41 | TISCHLER PATRIK | |
#14 | #41 | VARGA BENCE |
Substitutes
#3 | #41 | BODA BALÁZS | |
#26 | #41 | DULLÓ MARTIN | |
#5 | #41 | GASZNER ROLAND TAMÁS | |
#1 | #41 | ILLÉS BENCE MÁTÉ | |
#2 | #41 | MÁRKUS DOMINIK ADOLF | |
#24 | #41 | MOLNÁR ATTILA | |
#22 | #41 | RIGÓ MÁTÉ | |
#20 | #41 | SCHILDKRAUT KRISZTIÁN | |
#9 | #41 | SÓRON TIBOR | |
#13 | #41 | SZONTAGH LEVENTE FERENC | |
#7 | #41 | VARGA SZABOLCS | |
#25 | #41 | VICZ KEVIN ZSOLT |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
ETO AKADÉMIA
Line-up
#64 | #41 | BRECSKA DÁNIEL | |
#3 | #41 | CSÁKI ARMAND | |
#45 | #41 | CSALA MÁRKÓ TAMÁS | |
#4 | #41 | CSISZÁR MÁTÉ | |
#23 | #41 | CSORBA DOMINIK | |
#29 | #41 | DEÁKOVITS RICHÁRD | |
#6 | #41 | DÉCSY ÁDÁM | |
#8 | #41 | HERCZEG MARCELL | |
#71 | #41 | MOHAROS LEÓ PÉTER | |
#2 | #41 | SELYEM BÁLINT | |
#77 | #41 | TOLLÁR IMRE ADRIÁN |
Substitutes
#17 | #41 | BLACK RONAN DANIEL | |
#9 | #41 | CSORBA TRISZTÁN | |
#27 | #41 | GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ | |
#14 | #41 | LŐRINCZ ATTILA ANDRÁS | |
#15 | #41 | PÁLFALVI ROLAND | |
#11 | #41 | RÁTONYI SOMA | |
#20 | #41 | SZERÉMI ROLAND | |
#12 | #41 | UZONI ELIOT | |
#21 | #41 | VARGA OLIVÉR |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |