end of the game
2 - 1
KECSKEMÉTI TE
9. NIKITSCHER TAMÁS 1:0 , 48. NIKITSCHER TAMÁS 2:0 ,
ETO FC GYŐR
90. DIARRA MAMADY 2:1
- goals
-
2
- own goals
-
0
- yellow cards
-
4
- red cards
-
0
-
GAVRIC ZELJKO
-
NIKITSCHER TAMÁS
-
CSONTOS DOMINIK ZOLTÁN
-
KOVÁCS BARNABÁS
-
VÁGÓ LEVENTE MARTIN
-
MYHAILO MESKHI
KOVÁCS BARNABÁS
-
FREITAS VIANNA FÁBIO ANDRÉ
CSONTOS DOMINIK ZOLTÁN
-
DIARRA MAMADY
VERA LUCIANO FABIAN
-
NIKITSCHER TAMÁS
-
MYHAILO MESKHI
-
NAGY KRISZTIÁN
MÁJER MILÁN
-
FARKAS BALÁZS KESZŐ
LUKIC NENAD
-
BÁNÁTI KEVIN
SAHLI OUIJDI
-
HELMICH PÁL BOLDIZSÁR
LUKÁCS DÁNIEL
-
KERSÁK ROLAND ATTILA
-
DEREKAS ZOLTÁN
PÁLINKÁS GERGŐ JÁNOS
-
DIARRA MAMADY
-
BITRI ENEO
TÓTH RAJMUND
-
BOLDOR DEIAN
KECSKEMÉTI TE
Line-up
#18 | #41 | BELÉNYESI CSABA | |
#6 | #41 | KATONA LEVENTE | |
#46 | #41 | KERSÁK ROLAND ATTILA | |
#11 | #41 | KOVÁCS BARNABÁS | |
#55 | #41 | LUKÁCS DÁNIEL | |
#9 | #41 | MÁJER MILÁN | |
#44 | #41 | NIKITSCHER TAMÁS | |
#7 | #41 | PÁLINKÁS GERGŐ JÁNOS | |
#15 | #41 | SZABÓ ALEX | |
#16 | #41 | VÁGÓ LEVENTE MARTIN | |
#77 | #41 | ZEKE MÁRIÓ |
Substitutes
#4 | #41 | BOCSKAY BERTALAN | |
#19 | #41 | DEREKAS ZOLTÁN | |
#22 | #41 | HELMICH PÁL BOLDIZSÁR | |
#72 | #41 | KOTULA MÁTÉ | |
#14 | #41 | KOVÁCS KOLOS | |
#23 | #41 | MYHAILO MESKHI | |
#10 | #41 | NAGY KRISZTIÁN | |
#1 | #41 | PÁLFI KRISTÓF BENJÁMIN | |
#74 | #41 | POLYÁK IMRE KRISTÓF | |
#20 | #41 | VARGA BENCE | |
#90 | #41 | VATTAY MÁRTON |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC GYŐR
Line-up
#22 | #41 | ALBION MARKU | |
#25 | #41 | BOLDOR DEIAN | |
#18 | #41 | CSONTOS DOMINIK ZOLTÁN | |
#80 | #41 | GAVRIC ZELJKO | |
#27 | #41 | LUKIC NENAD | |
#99 | #41 | PETRÁS SAMUEL | |
#77 | #41 | SAHLI OUIJDI | |
#92 | #41 | SKVARKA MICHAL | |
#19 | #41 | SZÉPE JÁNOS | |
#6 | #41 | TÓTH RAJMUND | |
#4 | #41 | VERA LUCIANO FABIAN |
Substitutes
#90 | #41 | BÁNÁTI KEVIN | |
#33 | #41 | BITRI ENEO | |
#7 | #41 | DIARRA MAMADY | |
#97 | #41 | FARKAS BALÁZS KESZŐ | |
#13 | #41 | FREITAS VIANNA FÁBIO ANDRÉ | |
#26 | #41 | GYURÁKOVICS ERIK ZOLTÁN | |
#55 | #41 | KRÖHN CHRISTOPHER JAKOB | |
#24 | #41 | KRPIC MILJAN | |
#12 | #41 | RUISZ BARNABÁS | |
#16 | #41 | VINGLER LÁSZLÓ |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |