31. BARTUSKA JÓZSEF BERNÁT 1:2 , 47. ILLÉS OLIVÉR 2:4 ,
23. VARGA PATRIK 0:1 , 30. MÉSZÁROS ZSOMBOR 0:2 , 35. VITÁLIS NOEL MÁTÉ 1:3 , 44. VARGA PATRIK 1:4 , 48. CZOMBOS ERIK 2:5
- goals
-
25
- own goals
-
00
- yellow cards
-
00
- red cards
-
00
-
VARGA PATRIK
-
MÉSZÁROS ZSOMBOR
-
BARTUSKA JÓZSEF BERNÁT
-
VITÁLIS NOEL MÁTÉ
-
ORBÁN ISTVÁN VAJK
KOVÁCS HUNOR
-
VARGA PATRIK
-
BAKONYI ZOLTÁN
JAKABOVITS SÁMUEL
-
SZABÓ BENCE
CSALA DÁVID
-
ILLÉS OLIVÉR
-
CZOMBOS ERIK
-
GREGA DÁVID MILÁN
SZÁLKAI ÁKOS
-
BANDICS ÁRON
SZABÓ GYULA BALÁZS
-
MÉSZÁROS JÓZSEF
BÁNYAI SÁMUEL LAJOS
-
SZABÓ KRISZTIÁN
KÁNYÁSSY GERGELY
-
ZÉKÁNY ÁDÁM
ILLÉS OLIVÉR
-
KEMÉNY KÁLMÁN KOLOS
MÉSZÁROS ZSOMBOR
-
BALOGH DOMINIK
PÁLLA NOEL
DVSC
Line-up
| #1 | #41 | BÁNYAI SÁMUEL LAJOS | |
| #3 | #41 | BARTUSKA JÓZSEF BERNÁT | |
| #24 | #41 | HERMANN DÁVID | |
| #8 | #41 | ILLÉS OLIVÉR | |
| #23 | #41 | KÁNYÁSSY GERGELY | |
| #11 | #41 | KIS VILMOS | |
| #20 | #41 | SÁNDOR KRISTÓF | |
| #16 | #41 | SÁPI LEVENTE | |
| #17 | #41 | SZABÓ GYULA BALÁZS | |
| #9 | #41 | SZÁLKAI ÁKOS | |
| #18 | #41 | VÍG TAMÁS |
Substitutes
| #5 | #41 | BANDICS ÁRON | |
| #7 | #41 | GREGA DÁVID MILÁN | |
| #99 | #41 | MÉSZÁROS JÓZSEF | |
| #10 | #41 | SZABÓ KRISZTIÁN | |
| #22 | #41 | ZÉKÁNY ÁDÁM |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC Győr
Line-up
| #5 | #41 | BÖRCSÖK EDVIN | |
| #2 | #41 | CSALA DÁVID | |
| #7 | #41 | CZOMBOS ERIK | |
| #10 | #41 | HARDON ISTVÁN | |
| #8 | #41 | JAKABOVITS SÁMUEL | |
| #1 | #41 | KOVÁCS HUNOR | |
| #11 | #41 | MÉSZÁROS ZSOMBOR | |
| #4 | #41 | PÁLLA NOEL | |
| #3 | #41 | SCHREIBER NOEL KEVIN | |
| #9 | #41 | VARGA PATRIK | |
| #6 | #41 | VITÁLIS NOEL MÁTÉ |
Substitutes
| #13 | #41 | BAKONYI ZOLTÁN | |
| #14 | #41 | BALOGH DOMINIK | |
| #16 | #41 | KEMÉNY KÁLMÁN KOLOS | |
| #12 | #41 | ORBÁN ISTVÁN VAJK | |
| #15 | #41 | SZABÓ BENCE |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |