end of the game
0 - 3
ETO FC Győr
FERENCVÁROSI TC
21. DOSZKOCS GERGŐ 0:1 , 41. BIRI PATRIK 0:2 , 57. CZÉH BARNABÁS 0:3
- goals
-
03
- own goals
-
00
- yellow cards
-
01
- red cards
-
00
-
DOSZKOCS GERGŐ
-
BIRI PATRIK
-
BÉRES BENEDEK
JÁRÓ MILÁN
-
HÁLÁM DOMINIK
GERECS ÁDÁM
-
CZUPPON BÁLINT
ADI MÁTYÁS
-
MEZŐ MAXIM
LAKATOS MARTIN
-
CZÉH BARNABÁS
-
SCHRANCZ VINCE
BIRI PATRIK
-
TIMÁR SOMA
RÓNASZÉKI TEO BENCE
-
BENE BOLDIZSÁR
NAGY KRISTÓF JÁNOS
-
KUZMA PÉTER
MITRING MARCELL
-
KISS BENCE ZOLTÁN
PÉCSKAI CSONGOR
-
MÁDI FLÓRIÁN
EGYED MARCELL
-
MEZŐFI TIBOR BALÁZS
DANI ANDOR GYŐZŐ
-
DOSZKOCS GERGŐ
ETO FC Győr
Line-up
| #16 | #41 | ADI MÁTYÁS | |
| #18 | #41 | BALOGH BENEDEK | |
| #15 | #41 | CSERNYI KRISTÓF | |
| #12 | #41 | DELI PÉTER | |
| #21 | #41 | EGYED MARCELL | |
| #19 | #41 | GERECS ÁDÁM | |
| #7 | #41 | HERNÁDI BENJÁMIN | |
| #4 | #41 | JÁRÓ MILÁN | |
| #3 | #41 | MASZLAG BENEDEK | |
| #6 | #41 | MITRING MARCELL | |
| #14 | #41 | PÉCSKAI CSONGOR |
Substitutes
| #2 | #41 | BÉRES BENEDEK | |
| #11 | #41 | CZUPPON BÁLINT | |
| #22 | #41 | HÁLÁM DOMINIK | |
| #13 | #41 | KISS BENCE ZOLTÁN | |
| #10 | #41 | KUZMA PÉTER | |
| #8 | #41 | MÁDI FLÓRIÁN | |
| #1 | #41 | ORBÁN ISTVÁN VAJK |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
FERENCVÁROSI TC
Line-up
| #10 | #41 | BIRI PATRIK | |
| #19 | #41 | CSABA-LAÁSZ GÁBOR | |
| #20 | #41 | CZÉH BARNABÁS | |
| #21 | #41 | DANI ANDOR GYŐZŐ | |
| #9 | #41 | DOSZKOCS GERGŐ | |
| #5 | #41 | GALAMBOS LEVENTE | |
| #7 | #41 | LAKATOS MARTIN | |
| #2 | #41 | NAGY KRISTÓF JÁNOS | |
| #12 | #41 | RÓNASZÉKI TEO BENCE | |
| #15 | #41 | STIRB KRISZTIÁN | |
| #1 | #41 | VAMBERSZKY ATTILA GYULA |
Substitutes
| #4 | #41 | BENE BOLDIZSÁR | |
| #16 | #41 | JANICSÁK JÓZSEF OLIVÉR | |
| #13 | #41 | MEZŐ MAXIM | |
| #8 | #41 | MEZŐFI TIBOR BALÁZS | |
| #14 | #41 | SCHRANCZ VINCE | |
| #11 | #41 | TIMÁR SOMA |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |