40. FARKAS DOMINIK 1:2 , 76. FARKAS DOMINIK 2:4
3. LEVRYNETS-CHYRHADZE TYMUR 0:1 , 7. FEDOR ARNOLD DOMINIK 0:2 , 59. KNYSH DENYS 1:3 , 72. ABLONCZY CSANÁD 1:4 ,
- goals
-
24
- own goals
-
00
- yellow cards
-
24
- red cards
-
00
-
LEVRYNETS-CHYRHADZE TYMUR
-
FEDOR ARNOLD DOMINIK
-
FARKAS DOMINIK
-
BOBAL MYROSLAV
PETICS BALÁZS
-
KNYSH DENYS
-
KIRÁLY MILÁN
LEVRYNETS-CHYRHADZE TYMUR
-
TÓTH OLIVÉR
HAVASI CSONGOR
-
TÓTH OLIVÉR
-
SOMOGYI ÁKOS
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
-
HIDEG PÉTER
SÁRKÁNY SÁNDOR
-
ABLONCZY CSANÁD
BUDA BÉLA MILÁN
-
ABLONCZY CSANÁD
-
FARKAS DOMINIK
-
BADICS GELLÉRT
-
BATS DENYS
-
VASI ZALÁN
ALGÁCS NOEL
-
FIDLER SZEBASZTIÁN
LYCH IVAN
-
ABLONCZY CSANÁD
-
FIDLER SZEBASZTIÁN
-
LUPII ARTEM
ETO FC Győr
Line-up
| #10 | #41 | ALGÁCS NOEL | |
| #6 | #41 | BADICS GELLÉRT | |
| #9 | #41 | FARKAS DOMINIK | |
| #19 | #41 | GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ | |
| #4 | #41 | GEIZER ZSOMBOR | |
| #13 | #41 | HAVASI CSONGOR | |
| #21 | #41 | MÉHES DÁNIEL | |
| #7 | #41 | PÁZMÁNY ZOLTÁN | |
| #2 | #41 | SÁRKÁNY SÁNDOR | |
| #3 | #41 | SZARKA BULCSÚ JÁNOS | |
| #1 | #41 | UZONI ELIOT |
Substitutes
| #20 | #41 | CSISZÁR-PIEDL DÁVID | |
| #15 | #41 | HIDEG PÉTER | |
| #12 | #41 | LENGYEL HUBA | |
| #11 | #41 | SOMOGYI ÁKOS | |
| #16 | #41 | TÓTH OLIVÉR | |
| #5 | #41 | VASI ZALÁN |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
VÁRDA LABDARÚGÓ AKADÉMIA
Line-up
| #6 | #41 | BATS DENYS | |
| #8 | #41 | BUDA BÉLA MILÁN | |
| #20 | #41 | FEDOR ARNOLD DOMINIK | |
| #2 | #41 | HORVÁT ANDRÁS | |
| #10 | #41 | KNYSH DENYS | |
| #16 | #41 | LEVRYNETS-CHYRHADZE TYMUR | |
| #17 | #41 | LUPII ARTEM | |
| #18 | #41 | LYCH IVAN | |
| #1 | #41 | MYKHAILIUK OSTAP | |
| #5 | #41 | PETICS BALÁZS | |
| #11 | #41 | YAZHYK ROMAN |
Substitutes
| #3 | #41 | ABLONCZY CSANÁD | |
| #9 | #41 | BOBAL MYROSLAV | |
| #19 | #41 | FIDLER SZEBASZTIÁN | |
| #7 | #41 | KIRÁLY MILÁN | |
| #12 | #41 | YARMOLENKO ARSENII |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |