12. GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ 1:0 , 32. GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ 2:0 , 44. PÁZMÁNY ZOLTÁN 3:0 , 79. GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ 4:0 , 88. PÁZMÁNY ZOLTÁN 5:1
87. VAKULIAK YAROSLAV 4:1 ,
- goals
-
51
- own goals
-
00
- yellow cards
-
53
- red cards
-
00
-
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
-
LUKÁCSY MÁRK
-
PRETTENHOFFER MÁRTON
-
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
-
GEIZER ZSOMBOR
-
PÁZMÁNY ZOLTÁN
-
HIDEG PÉTER
SÁRKÁNY SÁNDOR
-
ZSEREBECKIJ MATIVJ
LÁSZLÓ SOMA
-
ZSILVÖLGYI CSEGE
OLÁH ROLAND
-
KHIER BEK ADAM
MEGGYESFALVI BALÁZS
-
FECZESIN KENÉZ ZSOLT
BORDÁS BENEDEK
-
LENGYEL VINCENT
LÁSZLÓ ZSOMBOR
-
HAVASI CSONGOR
-
LENGYEL VINCENT
-
MÉHES DÁNIEL
LUKÁCSY MÁRK
-
SOMOGYI ÁKOS
FARKAS DOMINIK
-
TÓTH OLIVÉR
GEIZER ZSOMBOR
-
BADICS GELLÉRT
ALGÁCS NOEL
-
KOVÁCS-GALAVICS ZOÁRD
-
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
-
ZSEREBECKIJ MATIVJ
-
VAKULIAK YAROSLAV
-
PÁZMÁNY ZOLTÁN
-
MÉHES KRISTÓF RÓBERT
ETO FC Győr
Line-up
| #10 | #41 | ALGÁCS NOEL | |
| #9 | #41 | FARKAS DOMINIK | |
| #17 | #41 | GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ | |
| #4 | #41 | GEIZER ZSOMBOR | |
| #13 | #41 | HAVASI CSONGOR | |
| #19 | #41 | KOVÁCS-GALAVICS ZOÁRD | |
| #20 | #41 | LUKÁCSY MÁRK | |
| #7 | #41 | PÁZMÁNY ZOLTÁN | |
| #5 | #41 | PRETTENHOFFER MÁRTON | |
| #2 | #41 | SÁRKÁNY SÁNDOR | |
| #1 | #41 | UZONI ELIOT |
Substitutes
| #8 | #41 | BADICS GELLÉRT | |
| #15 | #41 | HIDEG PÉTER | |
| #16 | #41 | JURICIN ROLAND | |
| #12 | #41 | LENGYEL HUBA | |
| #18 | #41 | MÉHES DÁNIEL | |
| #11 | #41 | SOMOGYI ÁKOS | |
| #14 | #41 | TÓTH OLIVÉR |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
DVTK
Line-up
| #12 | #41 | BORDÁS BENEDEK | |
| #23 | #41 | FARKAS RUBEN BÁLINT | |
| #6 | #41 | JUHÁSZ KRISTÓF | |
| #5 | #41 | LÁSZLÓ SOMA | |
| #24 | #41 | LÁSZLÓ ZSOMBOR | |
| #10 | #41 | MEGGYESFALVI BALÁZS | |
| #21 | #41 | MÉHES KRISTÓF RÓBERT | |
| #1 | #41 | MOLOKOPIEIEV TYMOFII | |
| #11 | #41 | OLÁH ROLAND | |
| #18 | #41 | VAKULIAK YAROSLAV | |
| #9 | #41 | VARGA ISTVÁN |
Substitutes
| #7 | #41 | FECZESIN KENÉZ ZSOLT | |
| #20 | #41 | GULÁCSI MÁRK | |
| #19 | #41 | KHIER BEK ADAM | |
| #25 | #41 | KOLTAI BENCE | |
| #8 | #41 | LENGYEL VINCENT | |
| #15 | #41 | ZSEREBECKIJ MATIVJ | |
| #26 | #41 | ZSILVÖLGYI CSEGE |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |