14. SZARKA BULCSÚ JÁNOS 1:1 , 19. GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ 2:1 , 50. BADICS GELLÉRT 3:3 , 60. FARKAS DOMINIK 4:4
4. NYIKOS BOTOND 0:1 , 20. NYIKOS BOTOND 2:2 , 25. KÓKA KRISZTOFER KEVIN 2:3 , 51. BARTHA ATTILA 3:4 ,
- goals
-
44
- own goals
-
00
- yellow cards
-
21
- red cards
-
00
-
NYIKOS BOTOND
-
SZARKA BULCSÚ JÁNOS
-
GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ
-
NYIKOS BOTOND
-
KÓKA KRISZTOFER KEVIN
-
BARTHA ATTILA
VERES ÁRPÁD TAMÁS
-
TÓTH SÁNDOR
VINCZE TAMÁS
-
PELLES PATRIK
CSIPAK CSONGOR
-
BADICS GELLÉRT
-
BARTHA ATTILA
-
FARKAS DOMINIK
KOVÁCS-GALAVICS ZOÁRD
-
SZARKA BULCSÚ JÁNOS
-
TÓTH OLIVÉR
JURICIN ROLAND
-
FARKAS DOMINIK
-
GEIZER ZSOMBOR
-
KOVÁCS TAMÁS
PELLES PATRIK
-
LUKÁCSY MÁRK
BADICS GELLÉRT
-
MÉHES DÁNIEL
PÁZMÁNY ZOLTÁN
-
RÓNAI BALÁZS
DI MUNDO ANTONIO ZSOLT
-
KÓKA KRISZTOFER KEVIN
ETO FC Győr
Line-up
| #10 | #41 | ALGÁCS NOEL | |
| #8 | #41 | BADICS GELLÉRT | |
| #17 | #41 | GARAMSZEGI-GÉCZY ÁRMIN MÁTÉ | |
| #4 | #41 | GEIZER ZSOMBOR | |
| #13 | #41 | HAVASI CSONGOR | |
| #2 | #41 | HIDEG PÉTER | |
| #16 | #41 | JURICIN ROLAND | |
| #6 | #41 | KOVÁCS-GALAVICS ZOÁRD | |
| #12 | #41 | LENGYEL HUBA | |
| #7 | #41 | PÁZMÁNY ZOLTÁN | |
| #3 | #41 | SZARKA BULCSÚ JÁNOS |
Substitutes
| #9 | #41 | FARKAS DOMINIK | |
| #20 | #41 | KOVÁCS DOMINIK | |
| #18 | #41 | LUKÁCSY MÁRK | |
| #22 | #41 | MÉHES DÁNIEL | |
| #11 | #41 | SOMOGYI ÁKOS | |
| #14 | #41 | TÓTH OLIVÉR | |
| #1 | #41 | UZONI ELIOT |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
DVSC
Line-up
| #15 | #41 | ASZTALOS NOEL | |
| #14 | #41 | CSIPAK CSONGOR | |
| #8 | #41 | DI MUNDO ANTONIO ZSOLT | |
| #1 | #41 | KACHOVETZ OLIVÉR | |
| #11 | #41 | KÓKA KRISZTOFER KEVIN | |
| #2 | #41 | KRIZSÁN ZOÁRD | |
| #6 | #41 | MOLNÁR BENCE GÁBOR | |
| #10 | #41 | NYIKOS BOTOND | |
| #22 | #41 | SÁNTA MILÁN | |
| #13 | #41 | VERES ÁRPÁD TAMÁS | |
| #5 | #41 | VINCZE TAMÁS |
Substitutes
| #7 | #41 | BARTHA ATTILA | |
| #12 | #41 | CSONTOS MILÁN | |
| #9 | #41 | KOVÁCS TAMÁS | |
| #19 | #41 | PELLES PATRIK | |
| #18 | #41 | RÓNAI BALÁZS | |
| #17 | #41 | TÓTH SÁNDOR |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |