8. BUMBA CLAUDIU-VASILE 1:1 , 23. LUKIC NENAD 2:2 , 46. BUMBA CLAUDIU-VASILE 3:2
3. RADÓ ANDRÁS 0:1 , 10. TÓTH MILÁN LÁSZLÓ 1:2 ,
- goals
-
32
- own goals
-
00
- yellow cards
-
53
- red cards
-
00
-
RADÓ ANDRÁS
-
BUMBA CLAUDIU-VASILE
-
TÓTH MILÁN LÁSZLÓ
-
BÁNÁTI KEVIN
-
VERA LUCIANO FABIAN
-
LUKIC NENAD
-
BOLDOR DEIAN
-
PÁVKOVICS BENCE GÁBOR
-
BUMBA CLAUDIU-VASILE
-
ZIMONYI DÁVID
TÓTH MILÁN LÁSZLÓ
-
HOLENDER FILIP
HINORA KRISTÓF
-
DOKTORICS ÁRON
-
KRÖHN CHRISTOPHER JAKOB
LUKIC NENAD
-
VINGLER LÁSZLÓ
BÁNÁTI KEVIN
-
FARKAS BALÁZS KESZŐ
DIARRA MAMADY
-
GIRSIK ATTILA CSABA
BAKTI BALÁZS
-
DEUTSCH LÁSZLÓ
PÁVKOVICS BENCE GÁBOR
-
KISS MÁTÉ
VERA LUCIANO FABIAN
-
RODRIGUES MENDES RIQUELME
ANTON PAUL-VIOREL
-
SKVARKA MICHAL
-
FARKAS BALÁZS KESZŐ
-
HOLENDER FILIP
ETO FC GYŐR
Line-up
| #5 | #41 | ANTON PAUL-VIOREL | |
| #90 | #41 | BÁNÁTI KEVIN | |
| #25 | #41 | BOLDOR DEIAN | |
| #10 | #41 | BUMBA CLAUDIU-VASILE | |
| #18 | #41 | CSONTOS DOMINIK ZOLTÁN | |
| #7 | #41 | DIARRA MAMADY | |
| #26 | #41 | GYURÁKOVICS ERIK ZOLTÁN | |
| #27 | #41 | LUKIC NENAD | |
| #92 | #41 | SKVARKA MICHAL | |
| #19 | #41 | SZÉPE JÁNOS | |
| #4 | #41 | VERA LUCIANO FABIAN |
Substitutes
| #97 | #41 | FARKAS BALÁZS KESZŐ | |
| #13 | #41 | FREITAS VIANNA FÁBIO ANDRÉ | |
| #96 | #41 | HUSZÁR MARCELL BÉLA | |
| #91 | #41 | KISS MÁTÉ | |
| #73 | #41 | KOVÁCS MÁRK | |
| #55 | #41 | KRÖHN CHRISTOPHER JAKOB | |
| #36 | #41 | RODRIGUES MENDES RIQUELME | |
| #12 | #41 | RUISZ BARNABÁS | |
| #14 | #41 | SZUJÓ ATTILA | |
| #45 | #41 | TARCSI RÓBERT | |
| #16 | #41 | VINGLER LÁSZLÓ |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
VASAS FC
Line-up
| #7 | #41 | BAKTI BALÁZS | |
| #36 | #41 | BARÁTH BOTOND | |
| #13 | #41 | BERECZ ZSOMBOR | |
| #14 | #41 | DOKTORICS ÁRON | |
| #15 | #41 | HIDI M SÁNDOR | |
| #17 | #41 | HINORA KRISTÓF | |
| #55 | #41 | JOVA LEVENTE | |
| #34 | #41 | OTIGBA KENNETH KARIM | |
| #4 | #41 | PÁVKOVICS BENCE GÁBOR | |
| #70 | #41 | RADÓ ANDRÁS | |
| #77 | #41 | TÓTH MILÁN LÁSZLÓ |
Substitutes
| #37 | #41 | BUKTA CSABA | |
| #19 | #41 | DEUTSCH LÁSZLÓ | |
| #68 | #41 | GIRSIK ATTILA CSABA | |
| #10 | #41 | HOLENDER FILIP | |
| #5 | #41 | LITAUSZKI RÓBERT | |
| #20 | #41 | ÓDOR MÁTÉ | |
| #16 | #41 | RAB BOLDIZSÁR | |
| #74 | #41 | SZALAY SZABOLCS | |
| #6 | #41 | SZTOJKA DOMINIK BALÁZS | |
| #26 | #41 | URAM JÁNOS | |
| #23 | #41 | VIDA MÁTÉ | |
| #97 | #41 | ZIMONYI DÁVID |
Staff
| { Role name} | { Name Surname} |
| { Role name} | { Long Name Surname} |
-
0:3
-
2:1
-
1:1
-
2:2
-
1:3
-
3:1
-
2:0
-
3:2
-
3:2