
28. VARJAS ZOLTÁN 1:1 , 64. BÖNDI ÁDÁM 2:2 ,

22. SKVARKA MICHAL 0:1 , 35. SZÉPE JÁNOS 1:2 , 90. BUMBA CLAUDIU-VASILE 2:3 , 94. DIARRA MAMADY 2:4
- gólok
-
2
- öngólokat
-
0
- sárga lapok
-
2
- piros lapok
-
0
-
SKVARKA MICHAL
-
VARJAS ZOLTÁN
-
SZÉPE JÁNOS
-
HUSZÁR MARCELL BÉLA
KRÖHN CHRISTOPHER JAKOB
-
MAJOR GERGŐ GYÖRGY
-
GIRSIK ÁRON-RÓBERT
GYÖRGY NICO JULIAN
-
DÉNES CSANÁD VILMOS
MENYHÁRT ZSOMBOR
-
SZEDLÁR ZOLTÁN
VÉKONY VIKTOR
-
BÖNDI ÁDÁM
-
DIARRA MAMADY
LACZA ALEX
-
CSONTOS DOMINIK ZOLTÁN
FREITAS VIANNA FÁBIO ANDRÉ
-
TÓTH RAJMUND
-
VERA LUCIANO FABIAN
KOVÁCS MÁRK
-
VINGLER LÁSZLÓ
TÓTH RAJMUND
-
CSATÓ MARTIN
LÁSZLÓ DÁVID
-
KITL MIKLÓS
-
BUMBA CLAUDIU-VASILE
-
NEMES MARCELL
KITL MIKLÓS
-
DIARRA MAMADY
BFC SIÓFOK
Kezdőcsapat
#73 | #41 | BÖNDI ÁDÁM | |
#3 | #41 | DEBRECENI ÁKOS | |
#14 | #41 | GYÖRGY NICO JULIAN | |
#71 | #41 | HUTVÁGNER GERGELY | |
#37 | #41 | KITL MIKLÓS | |
#10 | #41 | LÁSZLÓ DÁVID | |
#11 | #41 | MAJOR GERGŐ GYÖRGY | |
#24 | #41 | MENYHÁRT ZSOMBOR | |
#18 | #41 | POLÉNYI GÁBOR | |
#81 | #41 | VARJAS ZOLTÁN | |
#4 | #41 | VÉKONY VIKTOR |
Cserék
#76 | #41 | CSATÓ MARTIN | |
#9 | #41 | DÉNES CSANÁD VILMOS | |
#17 | #41 | GIRSIK ÁRON-RÓBERT | |
#62 | #41 | HORVÁTH PATRIK NOEL | |
#8 | #41 | NEMES MARCELL | |
#25 | #41 | SCHILDKRAUT KRISZTIÁN | |
#60 | #41 | SZAKA ANTAL | |
#16 | #41 | SZEDLÁR ZOLTÁN | |
#21 | #41 | TÓTH TAMÁS VID | |
#7 | #41 | VARGA BENCE | |
#26 | #41 | WINTER DÁNIEL |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |
ETO FC GYŐR
Kezdőcsapat
#5 | #41 | ANTON PAUL-VIOREL | |
#10 | #41 | BUMBA CLAUDIU-VASILE | |
#13 | #41 | FREITAS VIANNA FÁBIO ANDRÉ | |
#73 | #41 | KOVÁCS MÁRK | |
#55 | #41 | KRÖHN CHRISTOPHER JAKOB | |
#76 | #41 | LACZA ALEX | |
#12 | #41 | RUISZ BARNABÁS | |
#92 | #41 | SKVARKA MICHAL | |
#19 | #41 | SZÉPE JÁNOS | |
#14 | #41 | SZUJÓ ATTILA | |
#6 | #41 | TÓTH RAJMUND |
Cserék
#25 | #41 | BOLDOR DEIAN | |
#11 | #41 | CSÓKA BÁLINT | |
#18 | #41 | CSONTOS DOMINIK ZOLTÁN | |
#7 | #41 | DIARRA MAMADY | |
#96 | #41 | HUSZÁR MARCELL BÉLA | |
#23 | #41 | KERESZTES KRISZTIÁN | |
#91 | #41 | KISS MÁTÉ | |
#1 | #41 | PAP EDUARD-ADRIAN | |
#4 | #41 | VERA LUCIANO FABIAN | |
#16 | #41 | VINGLER LÁSZLÓ |
Staff
{ Role name} | { Name Surname} |
{ Role name} | { Long Name Surname} |