Magyar English REGISZTRÁCIÓ BEJELENTKEZÉS ETO INDULÓ 1 %
Honvéd: Győri ETO FC
2013. Május 19.
Vasárnap 18:30
Budapest, Bozsik József Stadion
Honvéd - Győri ETO FC
OTP Bank Liga 28.forduló
Összefoglaló
GÓLTOTÓ TOPLISTA

Kategória:

  Felhasználónév Fsz 10p Átl Pt

1. Koko 224 29 3.8 846
2. keke 32 224 63 3.6 799
3. laszi 224 51 3.5 779
4. bagoly 224 51 3.5 778
5. Verdzsó 224 48 3.5 774
6. nbalazs 218 25 3.5 766
7. fazo1969 225 56 3.3 750
8. csontkukac77 216 42 3.5 747
9. Bombay 208 75 3.6 740
10. dioton 224 42 3.3 735
11. tibbi65 216 64 3.4 734
12. roncdavi 216 28 3.4 734
13. gyötö 216 51 3.4 733
14. Rozáll69Forest 224 73 3.3 732
15. jani/milán 217 42 3.4 732
16. doktor1987 216 37 3.4 728
17. gordius 224 44 3.2 726
18. szabolcs-75 225 38 3.2 725
19. becsisz 217 53 3.3 725
20. MANI 0229 224 55 3.2 721
21. zETOr 224 25 3.2 717
22. Zugló62 216 37 3.3 717
23. limpi 208 58 3.4 711
24. csita1967 224 45 3.1 696
25. O'Conner 208 32 3.3 688
26. tomka0816 216 20 3.2 688
27. s_zoltan82 201 19 3.4 680
28. Bonyek 194 24 3.5 673
29. danyigabor84 216 34 3.1 659
30. keke 216 58 3 657
31. b.zozo 216 56 3 649
32. Lackó81 192 31 3.3 633
33. gaga 200 43 3.2 632
34. Zig 184 26 3.4 627
35. atesz 200 46 3.1 612
36. viktor 200 28 3 600
37. libuda 192 56 3.1 598
38. Kani 184 16 3.2 589
39. GERGŐ 184 15 3.2 581
40. macho 184 28 3.1 572
41. kfranky 169 16 3.4 571
42. raven 177 51 3.1 544
43. lalakoma 184 13 2.8 518
44. Di canio 168 9 3.1 517
45. Imi13 167 13 2.9 488
46. csöcsös 144 30 3.1 440
47. Lr Kriszpi 152 34 2.8 425
48. Szurkoló ETO 144 25 2.9 413
49. laura05 128 25 3.2 408
50. Kiseto 112 13 3.5 388
51. benke_x 128 9 2.8 360
52. jonny1957 100 27 3.3 334
53. kad2000 104 37 3 317
54. virgo1 112 24 2.8 311
55. DemollariMoke 96 9 2.8 269
56. roli74 56 8 3.8 213
57. kalci 72 7 2.8 203
58. boxer 72 3 2.8 202
59. elbundy1 64 5 3.1 201
60. majkyy 56 5 3.6 199
61. kristof888 56 5 3.4 192
62. veresszsolt 56 4 2.8 158
63. rabapartifan 48 3 3.3 156
64. videoton 50 6 3.1 156
65. kferi3 56 6 2.5 139
66. Kyle 42 2 3 125
67. Gaga 32 4 3.8 123
68. péter 32 5 3.8 122
69. Barca 32 4 3.4 109
70. Gyurika53 32 3 3.4 108
71. Olajbalazs 24 2 3.9 93
72. döngetö 24 3 3.8 91
73. Attika 24 2 3.6 86
74. gulyi 24 9 3.5 83
75. ZÖLD-FEHÉR 24 8 3.3 80
76. WIMIKE 24 1 3.1 74
77. calipso 24 3 3.1 74
78. pm 16 4 4.3 69
79. bocskeimartin 16 4 4.2 67
80. Milu005 24 1 2.7 64
81. Béla király 16 3 3.9 63
82. Ceczus 24 6 2.6 62
83. kajsz 24 7 2.5 60
84. becksy7 16 2 3.6 57
85. Jimm 16 1 3.3 52
86. indy 16 3 3.1 50
87. Fritzi 16 0 3.1 49
88. intermailand 16 1 3.1 49
89. MateMu|17 16 1 2.9 46
90. gémél 18 0 2.4 43
91. halasz11 16 1 2.7 43
92. Tvrytko 16 5 2.6 42
93. orlik10zoltan 8 2 5 40
94. darabos98 16 8 2.4 39
95. nünü 8 2 4.8 38
96. Pampi2000 9 2 4.2 38
97. handras99 8 3 4.6 37
98. Agnes87 8 2 4.5 36
99. Bence98 9 2 3.9 35
100. pitu 8 2 4.3 34
101. Roleesz5 8 1 4.3 34
102. pokerzseton 9 1 3.8 34
103. vikidar10 8 1 4.3 34
104. roland95 16 0 1.9 31
105. bokanyicsaba 8 11 3.9 31
106. rucus23 8 1 3.9 31
107. dani1998 8 0 3.9 31
108. Tszab07 8 26 3.9 31
109. Bajusz15 8 1 3.9 31
110. fi 8 2 3.8 30
111. julika1981 8 1 3.6 29
112. dopi 8 2 3.4 27
113. arsenal66 8 0 3.4 27
114. Sosy 5 1 5.4 27
115. H-Tibor 8 1 3.4 27
116. pchristopher 8 1 3.4 27
117. takykaa 8 1 3.3 26
118. titi013 8 2 3.3 26
119. csutipe 8 1 3.3 26
120. tewwat 8 0 3.3 26
121. laci9854 8 0 3.3 26
122. joker1974 8 1 3.3 26
123. szabi0321 8 1 3.1 25
124. syabbi 8 3 3.1 25
125. Krisz911 8 0 2.9 23
126. segogabor 8 0 2.9 23
127. etofan89 8 1 2.9 23
128. orbanjano 8 0 2.9 23
129. admin 3 2 7.7 23
130. nonoka 16 0 1.4 23
131. Norberto 8 5 2.8 22
132. tiborsantha 8 0 2.8 22
133. döme, cinege 8 1 2.8 22
134. enci 8 0 2.5 20
135. primusz 8 3 2.5 20
136. gyomor_7 8 16 2.5 20
137. Taki17 8 0 2.4 19
138. Andris06 8 0 2.4 19
139. Kántor 8 0 2.3 18
140. ggranat 12 0 1.4 17
141. Ábel14 8 0 2 16
142. szilvi77 8 0 2 16
143. Fercsy 8 0 1.9 15
144. Attila79 2 1 7.5 15
145. etohun 8 0 1.1 9


Archívum
JEGYINFÓ
http://eto.jegy.hu

Belépőket elővételben az interneten keresztül, vagy az ETO Park Szurkolói boltjában, a Látogatóközpont/Tourinform, Győr, Baross G. út 21 szám alatt(Tel:+36/ 311-771, e-mail: gyor@tourinform.hu), a Vörössipkás úton a Szefi Szervízben és a Korvin úton a Meló Diák irodában válthatnak az érdeklődők.
Szurkóli adatok formanyomtatvány. Célszerű előre kitölteni!

ELÉRHETŐSÉG
KapcsolatCím: 9027 Győr, Nagysándor J. u. 31.
Telefon: +3696/529-005 illetve 529-006
Fax: +3696/-529-008
Klub: titkarsag@eto.hu
Weboldal: info@eto.hu

NB I. Tabella
Csapat M GY D V RK P
1. Győri ETO FC 28 17 7 4 53-31 58
2. Videoton FC 28 15 6 7 46-21 51
3. MTK Budapest 28 14 6 8 40-28 48
4. Honvéd 28 14 6 8 46-35 48
5. DVSC-Teva 28 14 4 10 44-30 46
6. Ferencváros 28 12 9 7 46-32 45
7. KTE 28 11 8 9 40-37 41
8. Haladás 28 10 10 8 34-26 40
9. Újpest FC 28 10 8 10 39-41 38
10. DVTK 28 9 10 9 29-36 37
11. MVM Paks 28 9 8 11 40-36 35
12. Kaposvár 28 9 6 13 32-35 33
13. PMFC 28 8 7 13 29-42 31
14. Lombard Pápa 28 7 6 15 25-44 27
15. FGSZ Siófok 28 6 4 18 30-60 22
16. Egri FC 28 3 6 19 22-61 15
NB II. Tabella
Csapat M GY D V RK P
1. Puskás Akadémia 28 20 7 1 56-17 67
2. Kozármisleny 28 18 4 6 53-26 58
3. Gyirmót FC Győr 28 16 5 7 55-36 53
4. ZTE 28 15 4 9 48-33 49
5. Ajka 28 13 9 6 33-25 48
6. Tatabánya 28 12 8 8 42-31 44
7. Soproni VSE 28 12 7 9 43-38 43
8. Szigetszentmiklós 28 13 3 12 47-42 42
9. Csákvár 28 12 4 12 39-40 40
10. Haladás II 28 11 7 10 39-41 40
11. Veszprém 28 9 7 12 50-50 34
12. BKV Előre 28 8 6 14 34-51 30
13. Győri ETO FC II 28 6 7 15 39-47 25
14. Kaposvár II 28 5 8 15 28-48 23
15. Baja 28 5 2 21 28-72 17
16. Paksi FC II 28 3 4 21 20-57 13
HIRDETÉSEK
Audi Hungária Kft.
IDŐJÁRÁS
Idõjárás Győrben
Vihar
23°C
NAPTÁR
 

ETOPARK
ETO PARK
KALENDÁRIUM
  • 05.19. Orosz László 75 éves
  • 05.21. 12 éve hunyt el Barna Sándor
ETO TV
05.13. 27. forduló Győri ETO FC - Ferencváros 1-0
2013.05.06.
26. forduló: Újpest - Győri ETO Fc 1-2
2013.05.06.
25. forduló: Győri ETO FC - Paks 3-4
2013.05.06.
20. forduló: KTE - Győri ETO FC 5-2
CSAPATKÉP
FACEBOOK
HIRDETÉSEK



Kiemelt támogatóink
   
Támogatóink
Vidanet

Média partnereink

  nb1.hu   Győr+

             Adatvédelem | Jogi nyilatkozat | Impresszum