Magyar English REGISZTRÁCIÓ BEJELENTKEZÉS ETO INDULÓ 1 %
Honvéd: Győri ETO FC
2013. Május 19.
Vasárnap 18:30
Budapest, Bozsik József Stadion
Honvéd - Győri ETO FC
OTP Bank Liga 28.forduló
Mérkőzés előzetes

Győr-Moson-Sopron megye
Helyezés Csapatnév M GY D V LG KG P megj. Ranglista pont Osztály
1 HG-LOGISTIK GYŐRSZEMERE KSK 15 13 1 1 59 12 40   40,00 I.o
2 ÖTTEVÉNYI TC 15 9 4 2 44 23 31   31,00 I.o
3 KAPUVÁRI SE 15 9 3 3 39 15 30   30,00 I.o
4 WHB-MÉNFŐCSANAK ESK 15 9 3 3 46 23 30   30,00 I.o
5 LÉBÉNY SE 15 9 1 5 32 25 28   28,00 I.o
6 LIPÓT SE PÉKSÉG 15 8 4 3 40 18 28   28,00 I.o
7 GÖNYŰ SE 15 11 1 3 49 26 34   23,80 II.o
8 BELEDI SE 15 10 4 1 45 13 34   23,80 II.o
9 RÉPCEMENTI SE DÉNESFA 15 11 0 4 57 21 33   23,10 II.o
10 PETŐHÁZI SE 15 6 4 5 30 26 22   22,00 I.o
11 JÁNOSSOMORJAI SE 15 6 4 5 25 26 22   22,00 I.o
12 SZANY SE 15 6 4 5 20 25 22   22,00 I.o
13 PANNONHALMA SE 15 9 4 2 44 20 31   21,70 II.o
14 ABDA SC II. 15 14 1 0 82 13 43   21,50 III.o
15 KORONCÓ SE 15 6 3 6 24 19 21   21,00 I.o
16 RAJKA SE 15 6 3 6 26 25 21   21,00 I.o
17 FC TÁP 15 9 3 3 43 23 30   21,00 II.o
18 PÉR LSE 15 9 3 3 38 19 30   21,00 II.o
19 HÉDERVÁR KSK 15 8 6 1 36 22 30   21,00 II.o
20 SALUS AUTÓCENTRUM VITNYÉD SE 15 14 0 1 76 7 42   21,00 III.o
21 TÖLTÉSTAVA SE 15 9 2 4 42 27 29   20,30 II.o
22 GYŐRÚJFALU SE 15 9 2 4 39 31 29   20,30 II.o
23 LÖVŐ SE 15 9 2 4 50 26 29   20,30 II.o
24 OSLI KSE 15 9 2 4 35 25 29   20,30 II.o
25 EGYED KSE 13 11 1 1 63 14 34   19,60 III.o
26 BABÓT SE 15 12 2 1 62 9 38   19,00 III.o
27 IVÁN KSE 15 12 2 1 44 13 38   19,00 III.o
28 MOSONSZENTMIKLÓS SE 15 8 3 4 42 31 27   18,90 II.o
29 BŐSÁRKÁNY KSE 15 8 3 4 37 28 27   18,90 II.o
30 BEZENYE SE 15 8 3 4 30 29 27   18,90 II.o
31 RÁBAPORDÁNY KSK 15 8 3 4 35 12 27   18,90 II.o
32 GYŐRASSZONYFA SE 15 12 1 2 48 16 37   18,50 III.o
33 GYŐRSZENTIVÁN SE 15 8 2 5 46 33 26   18,20 II.o
34 ABDA SC 15 8 2 5 39 29 26   18,20 II.o
35 HUNCARGO-HEGYKŐ FSC 15 8 2 5 32 22 26   18,20 II.o
36 BALF SE 15 11 3 1 49 17 36   18,00 III.o
37 BÁGYOGSZOVÁT KSE 13 10 1 2 46 18 31   17,87 III.o
38 DUNASZEG SE 15 7 4 4 32 24 25   17,50 II.o
39 CSIKVÁND SE 13 10 0 3 42 16 30   17,30 III.o
40 MTE 1904 II. 13 9 3 1 67 20 30   17,30 III.o
41 KUNSZIGET SE 13 9 3 1 56 20 30   17,30 III.o
42 ÚJKÉR FC 15 11 1 3 52 19 34   17,00 III.o
43 MÁRIAKÁLNOK SE 15 8 0 7 27 22 24   16,80 II.o
44 PÜSKI SE 15 8 0 7 32 30 24   16,80 II.o
45 DUNAKILITI KSE 15 7 3 5 36 27 24   16,80 II.o
46 ENESE SC 15 7 3 5 24 23 24   16,80 II.o
47 KÁROLYHÁZI SKE 13 9 2 2 63 18 29   16,72 III.o
48 BARBACS SE 15 10 4 1 42 17 33 (-1 pont) 16,50 III.o
49 MITE 13 8 4 1 37 15 28   16,14 III.o
50 GYŐRZÁMOLY SE 15 7 2 6 38 24 23   16,10 II.o
51 AGROWIRT- MOSONSZOLNOK SE 15 7 2 6 30 27 23   16,10 II.o
52 EGYHÁZASFALU SE 15 7 2 6 32 30 23   16,10 II.o
53 TERCIA FERTŐENDRÉD SE 15 6 5 4 30 27 23   16,10 II.o
54 NYALKA SK 15 10 2 3 59 15 32   16,00 III.o
55 FARÁD SK 15 10 2 3 65 27 32   16,00 III.o
56 SOPRONHORPÁCS MÉSZÁROS SE 15 10 2 3 36 24 32   16,00 III.o
57 MINDSZENTPUSZTA SE 15 10 1 4 42 34 31   15,50 III.o
58 SZILSÁRKÁNY-PÁSZTORI SE 15 10 1 4 56 32 31   15,50 III.o
59 DAC 1912 SE 15 9 3 3 63 16 30   15,00 III.o
60 SOLLUX-HARKA SE 15 10 0 5 55 33 30   15,00 III.o
61 HALÁSZI SE 13 8 2 3 43 26 26   14,99 III.o
62 NYALKA SK 11 10 1 0 51 11 31   14,76 IV.o
63 KÓNY SE 15 6 3 6 31 28 21   14,70 II.o
64 MET-NA SE VESZKÉNY 15 7 0 8 37 32 21   14,70 II.o
65 JOBAHÁZA KSE 15 9 2 4 46 25 29   14,50 III.o
66 GYÖMÖRE SK 13 7 4 2 56 26 25   14,41 III.o
67 FERTŐSZENTMIKLÓS SE 15 4 2 9 17 25 14   14,00 I.o
68 HEGYESHALMI SC 1931 15 6 2 7 20 26 20   14,00 II.o
69 SIMON NOMIS-NAGYCENK SE 15 6 2 7 34 44 20   14,00 II.o
70 HIMOD SE 15 8 4 3 36 23 28   14,00 III.o
71 SZIL SE 15 8 3 4 25 22 27   13,50 III.o
72 SFAC 1900 SE 15 9 0 6 40 34 27   13,50 III.o
73 GYARMAT SE 11 9 1 1 43 20 28   13,33 IV.o
74 Varga Duo Trans RÁBAPATONA SE 13 6 5 2 24 15 23   13,26 III.o
75 BAKONYSZENTLÁSZLÓ KSE 11 9 0 2 34 16 27   12,85 IV.o
76 BAJCS SE 15 6 0 9 29 31 18   12,60 II.o
77 RÁBAKECÖL SE 15 6 0 9 30 41 18   12,60 II.o
78 KUNSZIGET SE 7 6 0 1 30 12 18   12,60 IV.o
79 BŐNY SE 15 8 1 6 44 38 25   12,50 III.o
80 DARNÓZSELI SE 13 7 0 6 35 29 21   12,11 III.o
81 LEVÉL KSE 13 7 0 6 29 29 21   12,11 III.o
82 ÁSVÁNYRÁRÓ KSE 13 6 3 4 30 26 21   12,11 III.o
83 GYŐRI DÓZSA SE 15 7 3 5 48 18 24   12,00 III.o
84 EGYED KSE 11 8 1 2 50 14 25   11,90 IV.o
85 CSIKVÁND SE 11 8 1 2 35 23 25   11,90 IV.o
86 KÁROLYHÁZI SKE 7 5 2 0 22 9 17   11,90 IV.o
87 SZERECSENY SE 13 6 2 5 27 34 20   11,53 III.o
88 CSAPOD SC 15 7 2 6 44 34 23   11,50 III.o
89 KÓPHÁZA LEVANDA SE 10 7 1 2 31 19 22   11,47 IV.o
90 BÁCSA FC 15 5 1 9 25 40 16   11,20 II.o
91 SOPRONKÖVESD LC 15 5 1 9 37 57 16   11,20 II.o
92 RÁBACSÉCSÉNY SE 11 7 2 2 37 18 23   10,95 IV.o
93 FARÁD SK 12 8 1 3 37 17 25   10,94 IV.o
94 SZILSÁRKÁNY-PÁSZTORI SE 12 8 1 3 23 20 25   10,94 IV.o
95 IKRÉNY SE 15 5 0 10 32 64 15   10,50 II.o
96 FELPÉCI SE 15 4 3 8 20 29 15   10,50 II.o
97 RÁBASZENTANDRÁS SE 15 4 3 8 36 36 15   10,50 II.o
98 HALÁSZI SE 7 5 0 2 43 14 15   10,50 IV.o
99 MAGYARKERESZTÚR SE 12 8 0 4 45 17 24   10,50 IV.o
100 HIMOD SE 12 7 3 2 29 16 24   10,50 IV.o
101 NÁDORVÁROS SC 11 7 1 3 55 32 22   10,47 IV.o
102 BODONHELYI SE 13 6 0 7 26 35 18   10,38 III.o
103 TÉTI SOKORÓ FC 15 3 1 11 24 66 10   10,00 I.o
104 VESZPRÉMVARSÁNY LE 15 6 2 7 31 36 20   10,00 III.o
105 ÁGFALVA KSK 15 4 2 9 26 45 14   9,80 II.o
106 MIHÁLYI SE 15 3 5 7 22 40 14   9,80 II.o
107 RÁBATAMÁSI SK 12 7 1 4 43 27 22   9,63 IV.o
108 SZIL SE 12 6 4 2 27 17 22   9,63 IV.o
109 PÁZMÁNDFALU KSE 11 6 2 3 25 25 20   9,52 IV.o
110 TÉNYŐ SE 11 6 2 3 32 27 20   9,52 IV.o
111 BAKONYSZENTLÁSZLÓ KSE 15 6 1 8 38 41 19   9,50 III.o
112 RÁBACSÉCSÉNY SE 13 5 1 7 36 30 16   9,22 III.o
113 VÁG SE 13 5 1 7 30 33 16   9,22 III.o
114 WHB GYŐRÚJBARÁT SE 15 4 1 10 25 44 13   9,10 II.o
115 GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE 15 4 1 10 33 34 13   9,10 II.o
116 BÁGYOGSZOVÁT KSE 11 6 1 4 37 18 19   9,04 IV.o
117 PÁZMÁNDFALU KSE 15 5 3 7 36 40 18   9,00 III.o
118 IVÁN KSE 10 5 2 3 31 24 17   8,87 IV.o
119 BALF SE 10 5 2 3 27 21 17   8,87 IV.o
120 BABÓT SE 12 6 2 4 33 24 20   8,75 IV.o
121 TITA ELEKTRO AGYAGOSSZERGÉNY SE 15 5 3 7 27 35 17 (-1 pont) 8,50 III.o
122 SZÁRFÖLD SE 15 5 2 8 24 38 17   8,50 III.o
123 ZSIRA TSK 15 6 0 9 27 40 17 (-1 pont) 8,50 III.o
124 KÓPHÁZA LEVANDA SE 15 5 2 8 27 30 17   8,50 III.o
125 SOKORÓPÁTKA SE 15 4 0 11 23 45 12   8,40 II.o
126 ÚJKÉR FC 10 5 1 4 22 28 16   8,34 IV.o
127 GYARMAT SE 13 4 2 7 37 34 14   8,07 III.o
128 DUNASZIGET KSE 13 3 5 5 28 34 14   8,07 III.o
129 LOLAND NYÚL SC 15 1 5 9 20 40 8   8,00 I.o
130 GYŐRSZENTIVÁN SE II. 15 5 1 9 45 46 16   8,00 III.o
131 RÁBATAMÁSI SK 15 4 4 7 31 42 16   8,00 III.o
132 FERTŐRÁKOS SE 15 5 1 9 44 52 16   8,00 III.o
133 VESZPRÉMVARSÁNY LE 11 5 1 5 43 31 16   7,62 IV.o
134 DAC 1912 SE 11 5 1 5 43 40 16   7,62 IV.o
135 GYŐRSÁG KSE 15 5 3 7 34 39 15 (-3pont) 7,50 III.o
135 RÉPCEVIS FC 15 5 0 10 30 42 15   7,50 III.o
136 FERTŐSZÉPLAK SK-NÉMETH PÉKSÉG 15 5 0 10 27 39 15   7,50 III.o
137 NAGYLÓZS SK 15 5 0 10 33 51 15   7,50 III.o
138 TÉNYŐ SE 13 4 1 8 30 35 13   7,49 III.o
139 CSAPOD SC 12 5 2 5 21 24 17   7,44 IV.o
140 SFAC 1900 SE 10 4 2 4 25 18 14   7,30 IV.o
141 SOPRONHORPÁCS MÉSZÁROS SE 10 4 2 4 26 20 14   7,30 IV.o
142 NAGYLÓZS SK 10 3 5 2 25 24 14   7,30 IV.o
143 GYÖMÖRE SK 11 4 3 4 24 32 15   7,14 IV.o
144 KAJÁRPÉC HEROLD-TRANS SE 15 2 1 12 20 52 7   7,00 I.o
145 KIMLE KSE 15 3 1 11 28 49 10   7,00 II.o
146 IFJÚ KENYÉR BÖRCS KSE 15 3 1 11 21 43 10   7,00 II.o
147 VÁRBALOG KSK 15 2 4 9 24 51 10   7,00 II.o
148 NÁDORVÁROS SC 15 4 2 9 37 68 14   7,00 III.o
149 MAGYARKERESZTÚR SE 15 4 2 9 26 43 14   7,00 III.o
150 BEZI KSE 12 5 1 6 20 27 16   7,00 IV.o
151 DUNASZIGET KSE 7 3 1 3 30 24 10   7,00 IV.o
152 MECSÉR SE 7 3 1 3 12 14 10   7,00 IV.o
153 RÁBACSANAK KSE 13 3 3 7 30 43 12   6,92 III.o
154 BŐNY SE 11 4 2 5 41 33 14   6,66 IV.o
155 KISFALUD KSK 15 4 1 10 22 50 13   6,50 III.o
156 PERESZTEG SE 15 4 1 10 23 46 13   6,50 III.o
157 MECSÉR SE 13 3 2 8 19 43 11   6,34 III.o
158 ÚJRÓNAFŐ SK 13 3 2 8 26 65 11   6,34 III.o
159 ACSALAGI SE 15 3 3 9 33 55 12   6,00 III.o
160 SALUS AUTÓCENTRUM VITNYÉD SE 10 3 2 5 22 22 11   5,74 IV.o
161 ZSIRA TSK 10 3 2 5 19 27 11   5,74 IV.o
162 RÉPCEVIS FC 10 2 5 3 20 28 11   5,74 IV.o
163 GYŐRASSZONYFA SE 11 2 5 4 14 28 11   5,24 IV.o
164 ÉCS KSE 15 3 1 11 24 71 10   5,00 III.o
165 ÁSVÁNYRÁRÓ KSE 7 2 1 4 14 34 7   4,90 IV.o
166 GYŐRSÁG KSE 11 4 1 6 36 33 10 (-3 pont) 4,76 IV.o
167 NAGYSZENTJÁNOS SC 15 2 3 10 27 61 9   4,50 III.o
168 ÉCS KSE 11 3 0 8 31 52 9   4,28 IV.o
169 ABDA SC II. 11 2 3 6 30 48 9   4,28 IV.o
170 MOSONUDVAR SE 13 2 1 10 23 65 7   4,04 III.o
171 CSINÓD GYŐRLADAMÉR LSE 15 1 1 13 17 63 4   4,00 I.o
172 BEZI KSE 15 2 2 11 30 64 8   4,00 III.o
173 BARBACS SE 12 3 0 9 17 44 9   3,94 IV.o
174 TITA ELEKTRO AGYAGOSSZERGÉNY SE 12 2 2 8 22 46 8   3,50 IV.o
175 SZANY SE II. 13 2 0 11 14 73 6   3,46 III.o
176 SZERECSENY SE 11 2 1 8 21 42 7   3,33 IV.o
177 VÁG SE 11 2 1 8 21 47 7   3,33 IV.o
178 SARRÓDI ÁSZOK SE 15 2 0 13 26 71 6   3,00 III.o
179 MOSONSZENTMIKLÓS SE II. 13 1 2 10 14 50 5   2,88 III.o
180 Varga Duo Trans RÁBAPATONA SE 11 1 3 7 20 31 6   2,86 IV.o
181 BODONHELYI SE 11 1 3 7 20 37 6   2,86 IV.o
182 RÁBACSANAK KSE 11 1 3 7 24 55 6   2,86 IV.o
183 JOBAHÁZA KSE 12 1 3 8 27 32 6   2,63 IV.o
184 FERTŐSZÉPLAK SK-NÉMETH PÉKSÉG 10 1 2 7 13 30 5   2,61 IV.o
185 RÁBASZENTMIHÁLY KSE 13 1 1 11 9 64 4   2,31 III.o
186 DUNASZENTPÁL SE 13 1 1 11 25 55 4   2,31 III.o
187 ACSALAGI SE 12 1 2 9 17 50 5   2,19 IV.o
188 MITE 7 1 0 6 11 41 3   2,10 IV.o
189 MEZŐÖRS KSE 15 0 1 14 17 53 1   0,70 II.o
190 FERTŐD SE 15 0 1 14 11 78 1   0,70 II.o
191 LEVÉL KSE 7 0 1 6 9 23 1   0,70 IV.o
192 MARKOTABÖDÖGE SE 15 0 1 14 20 73 1   0,50 III.o
193 MINDSZENTPUSZTA SE 11 0 1 10 9 63 1   0,48 IV.o
194 HALLÁSSÉRÜLTEK SK 15 0 0 15 17 123 0   0,00 III.o
195 UNDI LE 15 0 0 15 22 93 0   0,00 III.o
                       
JEGYINFÓ
http://eto.jegy.hu

Belépőket elővételben az interneten keresztül, vagy az ETO Park Szurkolói boltjában, a Látogatóközpont/Tourinform, Győr, Baross G. út 21 szám alatt(Tel:+36/ 311-771, e-mail: gyor@tourinform.hu), a Vörössipkás úton a Szefi Szervízben és a Korvin úton a Meló Diák irodában válthatnak az érdeklődők.
Szurkóli adatok formanyomtatvány. Célszerű előre kitölteni!

ELÉRHETŐSÉG
KapcsolatCím: 9027 Győr, Nagysándor J. u. 31.
Telefon: +3696/529-005 illetve 529-006
Fax: +3696/-529-008
Klub: titkarsag@eto.hu
Weboldal: info@eto.hu

NB I. Tabella
Csapat M GY D V RK P
1. Győri ETO FC 27 17 7 3 53-29 58
2. Videoton FC 28 15 6 7 46-21 51
3. MTK Budapest 28 14 6 8 40-28 48
4. DVSC-Teva 28 14 4 10 44-30 46
5. Ferencváros 28 12 9 7 46-32 45
6. Honvéd 27 13 6 8 44-35 45
7. KTE 27 11 8 8 39-35 41
8. Haladás 28 10 10 8 34-26 40
9. Újpest FC 28 10 8 10 39-41 38
10. MVM Paks 28 9 8 11 40-36 35
11. DVTK 27 8 10 9 27-35 34
12. Kaposvár 28 9 6 13 32-35 33
13. PMFC 28 8 7 13 29-42 31
14. Lombard Pápa 28 7 6 15 25-44 27
15. FGSZ Siófok 28 6 4 18 30-60 22
16. Egri FC 28 3 6 19 22-61 15
NB II. Tabella
Csapat M GY D V RK P
1. Puskás Akadémia 27 20 7 0 55-15 67
2. Kozármisleny 27 18 3 6 52-25 57
3. Gyirmót FC Győr 28 16 5 7 55-36 53
4. ZTE 28 15 4 9 48-33 49
5. Ajka 28 13 9 6 33-25 48
6. Tatabánya 28 12 8 8 42-31 44
7. Soproni VSE 27 12 7 8 42-35 43
8. Szigetszentmiklós 27 13 2 12 46-41 41
9. Csákvár 28 12 4 12 39-40 40
10. Haladás II 28 11 7 10 39-41 40
11. Veszprém 28 9 7 12 50-50 34
12. BKV Előre 27 7 6 14 32-50 27
13. Győri ETO FC II 28 6 7 15 39-47 25
14. Kaposvár II 27 4 8 15 25-47 20
15. Baja 28 5 2 21 28-72 17
16. Paksi FC II 28 3 4 21 20-57 13
HIRDETÉSEK
Audi Hungária Kft.
IDŐJÁRÁS
Idõjárás Győrben
Tiszta idő
27°C
NAPTÁR
 

ETOPARK
ETO PARK
KALENDÁRIUM
  • 05.19. Orosz László 75 éves
  • 05.21. 12 éve hunyt el Barna Sándor
ETO TV
05.13. 27. forduló Győri ETO FC - Ferencváros 1-0
2013.05.06.
26. forduló: Újpest - Győri ETO Fc 1-2
2013.05.06.
25. forduló: Győri ETO FC - Paks 3-4
2013.05.06.
20. forduló: KTE - Győri ETO FC 5-2
CSAPATKÉP
FACEBOOK
HIRDETÉSEK



Kiemelt támogatóink
   
Támogatóink
Vidanet

Média partnereink

  nb1.hu   Győr+

             Adatvédelem | Jogi nyilatkozat | Impresszum